Llantas Goodyear: precios y referencias en Colombia
Las llantas Goodyear de este catálogo van de $215.900 a $2.952.500, con una mediana de $807.900. Son 404 referencias en 168 medidas, incluidas 15 para moto. Son precios de lista publicados por cada tienda en su catálogo web el 2026-09-04. Cambian sin aviso y casi nunca incluyen montaje, balanceo ni válvula, que se pagan aparte.
Actualizado el 4 de septiembre de 2026 · se revisa periódicamente
La tabla de abajo trae todas las referencias de Goodyear que encontramos publicadas, con su medida, su precio y la tienda que lo publica.
Todas las llantas Goodyear con precio publicado
404 referencias, de $215.900 a $2.952.500. Filtra por los tres números de tu medida. La columna de tienda dice de dónde sale cada precio.
Los tres números de la medida van impresos en el flanco de la llanta que ya tienes: ancho en milímetros, perfil como porcentaje de ese ancho y pulgadas de rin. Se muestran las 60 más baratas de 404.
| # | Medida | Modelo | Precio | Tienda y fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 185/60R14 | Llantas Kelly Edge Touring 2 | $215.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 2 | 165/65R13 | KELLY EDGE TOURING 77T N10010 | $221.400 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 3 | 155/70R13 | KELLY EDGE TOURING 75T N11541 | $237.240 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 4 | 245/45R17 | Llantas Eagle Sport TZ | $237.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 5 | 165/70R13 | KELLY EDGE TOURING 83T N11248 | $242.280 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 6 | 185/60R14 | KELLY EDGE SPORT 82H N10867 | $258.960 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 7 | 155/65R13 | KELLY EDGE TOURING 73S N11543 | $270.840 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 8 | 175/70R13 | KELLY EDGE TOURING 82T N10865 | $276.125 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 9 | 185/65R15 | Llantas Eagle Touring | $276.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 10 | 175/70R13 | Llantas Assurance Maxlife | $278.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 11 | 185/60R14 | DIRECTION TOURING 2 82H | $287.914 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 12 | 165/70R13 | Llantas Assurance Maxlife | $289.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 13 | 175/70R14 | KELLY EDGE TOURING 88T N10012 | $297.840 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 14 | 185/65R14 | EDGE TOURING 2 86H | $301.800 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 15 | 165/60R14 | Llantas Assurance Maxlife | $311.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 16 | 185/65R15 | Llantas Eagle Sport 2 | $315.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 17 | 175/70R13 | ASSURANCE MAXLIFE 82T N10869 | $317.760 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 18 | 185/60R14 | Llantas Assurance Maxlife | $317.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 19 | 185/65R14 | Llantas Assurance Maxlife | $327.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 20 | 165/70R13 | ASSURANCE MAXLIFE 83T N11539 | $329.040 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 21 | 175/65R14 | KELLY EDGE TOURING 82T N10423 | $329.640 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 22 | 185/65R15 | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 88H N10351 | $331.113 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 23 | 195/60R15 | KELLY EDGE SPORT 88V N11246 | $338.040 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 24 | 185/65R15 | ASSURANCE 88T N10090 | $339.640 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 25 | 175/80R14 | KELLY EDGE SUV 88T N21888 | $340.800 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 26 | 185/70R14 | EDGE TOURING 2 88H | $344.604 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 27 | 175/65R14 | Llantas Assurance Maxlife | $348.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 28 | 185/65R15 | EAGLE TOURING 88H | $352.080 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 29 | 205/55R16 | KELLY EDGE SPORT 91V N10016 | $358.560 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 30 | 195/50R15 | KELLY EDGE SPORT 82V N11527 | $360.213 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 31 | 165/60R14 | ASSURANCE MAXLIFE 75T N10515 | $360.600 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 32 | 185/70R13 | Llantas Assurance | $360.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 33 | 185/60R14 | ASSURANCE MAXLIFE 82H N11529 | $362.040 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 34 | 185/65R14 | ASSURANCE MAXLIFE 86H N10401 | $370.560 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 35 | 185/55R15 | Llantas Eagle Sport 2 | $371.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 36 | 185/55R15 | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 82V N10060 | $375.840 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 37 | 185/65R15 | EAGLE SPORT 2 88H | $382.200 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 38 | 185/70R13 | ASSURANCE MAXLIFE 86T N21858 | $383.203 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 39 | 195/55R16 | Llantas Efficientgrip Performance | $383.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 40 | 215/45R16 | Llantas Efficientgrip Performance | $385.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 41 | 165/70R14 | Llantas Assurance Maxlife | $388.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 42 | 185/70R14 | Llantas Assurance Maxlife | $389.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 43 | 165/65R14 | ASSURANCE DURAPLUS 2 83H N21900 | $391.920 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 44 | 175/65R14 | ASSURANCE MAXLIFE 86H N11533 | $393.120 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 45 | 165/65R14 | Llantas Assurance Duraplus 2 | $396.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 46 | 195/55R16 | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 91V N10390 | $400.869 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 47 | 205/55R16 | Llantas Eagle Sport 2 | $403.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 48 | 175/65R15 | ASSURANCE 84T N21866 | $407.200 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 49 | 205/55R16 | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 91V | $415.080 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 50 | 185/55R15 | EAGLE SPORT 2 82H 22054 | $417.840 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 51 | 195/60R15 | Llantas Efficientgrip Performance | $426.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 52 | 195/50R16 | KELLY EDGE SPORT 84V N10397 | $430.776 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 53 | 195/65R15 | EAGLE SPORT II 91V 11242 | $433.200 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 54 | 195/55R15 | Llantas Eagle Sport | $433.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 55 | 165/70R14 | ASSURANCE MAXLIFE 85T N11545 | $436.800 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 56 | 185/70R14 | ASSURANCE MAXLIFE 88H N11531 | $438.240 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 57 | 205/40R17 | EDGE SPORT II 84W | $438.360 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 58 | 195/55R15 | EAGLE SPORT II 85H 11495 | $450.240 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 59 | 205/55R16 | EAGLE SPORT 2 91V N21864 | $471.480 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 60 | 225/45R17 | KELLY EDGE 91W N10199 | $475.306 | Llantar · 4-sep-2026 |
Hay 344 referencias más en esta selección. Afina el filtro con el rin para verlas todas.
La misma llanta, en dos tiendas
De estas referencias, 32 se venden en más de una tienda con la misma medida. Es la única comparación honesta que se puede hacer: mismo modelo, misma medida, precio de cada uno.
| Medida | Más barata (4-sep-2026) | Más cara (4-sep-2026) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 235/55R20 | $659.900Llantas y Partes | $1.139.160Llantar | +73% |
| 235/40R18 | $555.900Llantas y Partes | $923.040Llantar | +66% |
| 215/45R16 | $385.900Llantas y Partes | $606.840Llantar | +57% |
| 245/40R18 | $527.900Llantas y Partes | $821.621Llantar | +56% |
| 235/45R18 | $579.900Llantas y Partes | $888.000Llantar | +53% |
| 255/45R19 | $863.900Llantas y Partes | $1.309.680Llantar | +52% |
| 265/60R18 | $882.360Llantar | $1.297.900Llantas y Partes | +47% |
| 205/50R16 | $479.900Llantas y Partes | $688.720Llantar | +44% |
| 265/75R16 | $1.006.480Llantar | $1.312.900Llantas y Partes | +30% |
| 205/45R16 | $528.900Llantas y Partes | $683.640Llantar | +29% |
| 225/55R19 | $705.520Llantar | $903.900Llantas y Partes | +28% |
| 285/75R16 | $1.197.960Llantar | $1.519.900Llantas y Partes | +27% |
| 195/60R15 | $338.040Llantar | $426.900Llantas y Partes | +26% |
| 235/60R18 | $595.396Llantar | $741.900Llantas y Partes | +25% |
| 225/45R18 | $688.900Llantas y Partes | $862.800Llantar | +25% |
| 215/75R14 | $526.634Llantar | $652.900Llantas y Partes | +24% |
| 215/55R18 | $724.200Llantar | $887.900Llantas y Partes | +23% |
| 245/50R18 | $1.167.900Llantas y Partes | $1.408.750Llantar | +21% |
| 185/65R15 | $276.900Llantas y Partes | $331.113Llantar | +20% |
| 185/60R14 | $215.900Llantas y Partes | $258.960Llantar | +20% |
| 165/70R13 | $242.280Llantar | $289.900Llantas y Partes | +20% |
| 275/45R20 | $1.315.800Llantar | $1.582.900Llantas y Partes | +20% |
| 215/55R17 | $576.900Llantas y Partes | $688.200Llantar | +19% |
| 235/75R15 | $488.040Llantar | $576.900Llantas y Partes | +18% |
| 245/45R18 | $1.079.900Llantas y Partes | $1.273.440Llantar | +18% |
| 245/65R17 | $853.628Llantar | $999.900Llantas y Partes | +17% |
| 265/70R16 | $696.250Llantar | $811.900Llantas y Partes | +17% |
| 195/65R15 | $433.200Llantar | $504.900Llantas y Partes | +17% |
| 165/60R14 | $311.900Llantas y Partes | $360.600Llantar | +16% |
| 225/60R17 | $557.900Llantas y Partes | $637.920Llantar | +14% |
| 205/55R16 | $358.560Llantar | $403.900Llantas y Partes | +13% |
| 275/65R18 | $907.900Llantas y Partes | $1.029.960Llantar | +13% |
Una diferencia grande no siempre es la misma llanta. Dentro de un mismo modelo y medida hay versiones con distinto índice de carga y velocidad, y a veces una tienda vende la versión reforzada. Antes de dar por hecho el ahorro, compara los índices que van después de las pulgadas.
El precio de la llanta no es lo que pagas. El montaje, el balanceo y la válvula se cobran aparte en casi todas las tiendas, y la alineación es otro servicio. Al comparar dos precios, pregunta qué incluye cada uno.
Precios de lista tomados de los catálogos web de Llantar y Mundial de Llantas y Llantas y Partes el 2026-09-04. Cambian sin aviso y dependen de existencias: no son una cotización. Nombramos la tienda para que puedas verificarlo, pero no enlazamos a ninguna.
Qué vale una Goodyear en Colombia
En este catálogo hay 404 referencias de Goodyear en 168 medidas distintas. La más barata está en $215.900 —185/60R14— y la más cara en $2.952.500, que es una 275/80R22.
La mediana de la marca es $807.900. Dicho de otro modo, la mitad de las Goodyear del catálogo cuesta menos que eso.
Comparada con las demás marcas del catálogo, Goodyear sale más barata que 21 de las 62 por mediana de precio.
Goodyear hace llantas de carro y de moto
De las 404 referencias, 389 son para carro o camioneta y 15 para moto. Son productos distintos y no comparten ni medidas ni precios.
Las de moto de esta marca van de $727.500 a $1.294.201; las de carro, de $215.900 a $2.952.500.
Si buscas para moto, la medida se escribe distinto: 120/70-17 en vez de 205/55R16, con guion en vez de R.
En qué medidas se consigue
Las medidas con más referencias de Goodyear en el catálogo son 235/75R15 (7), 265/70R16 (7), 265/65R17 (7), 265/60R18 (7), 265/70R17 (7).
Eso no significa que sean las mejores, significa que son las que más se venden y por tanto las que más fácil vas a encontrar en stock. Para una medida poco común puede que haya que pedirla.
Antes de comparar precios conviene tener clara la medida exacta, incluidos el índice de carga y el de velocidad, que van después de las pulgadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una llanta Goodyear?
Entre $215.900 y $2.952.500 según la medida, con una mediana de $807.900 sobre 404 referencias. La medida es lo que más mueve el precio.
¿En qué medidas hay llantas Goodyear?
En este catálogo aparecen 168 medidas distintas. Las de más referencias son 235/75R15, 265/70R16, 265/65R17.
¿Los precios incluyen montaje?
No. Son precios de lista de la llanta; el montaje, el balanceo y la válvula se cobran aparte en casi todas las tiendas.