Llantas Toyo: precios y referencias en Colombia
Las llantas Toyo de este catálogo van de $258.543 a $4.370.900, con una mediana de $719.900. Son 432 referencias en 178 medidas para carro y camioneta. Son precios de lista publicados por cada tienda en su catálogo web el 2026-09-04. Cambian sin aviso y casi nunca incluyen montaje, balanceo ni válvula, que se pagan aparte.
Actualizado el 4 de septiembre de 2026 · se revisa periódicamente
Debajo está el listado completo: medida, precio y de qué tienda sale cada cifra.
Todas las llantas Toyo con precio publicado
432 referencias, de $258.543 a $4.370.900. Filtra por los tres números de tu medida. La columna de tienda dice de dónde sale cada precio.
Los tres números de la medida van impresos en el flanco de la llanta que ya tienes: ancho en milímetros, perfil como porcentaje de ese ancho y pulgadas de rin. Se muestran las 60 más baratas de 432.
| # | Medida | Modelo | Precio | Tienda y fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 175/65R14 | NE03 82T | $258.543 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 2 | 185/65R14 | NE03 86T | $271.876 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 3 | 165/60R14 | NE03 75T TYO10020070 | $272.306 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 4 | 185/60R14 | NE03 82H TYO10020113 | $273.104 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 5 | 185/65R14 | Llantas Tires NEO3 | $278.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 6 | 185/60R14 | Llantas Tires NEO3 | $285.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 7 | 185/65R15 | NE03 88T | $286.805 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 8 | 195/60R15 | NEO3 88H TYO10020115 | $301.858 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 9 | 185/65R15 | Llantas Tires NEO3 | $315.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 10 | 195/55R15 | Llantas Tires Proxes TR1 | $320.000 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 11 | 195/50R15 | Llantas Tires Proxes TR1 | $321.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 12 | 195/55R15 | Llantas Tires PXTR1 | $326.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 13 | 205/55R16 | Llantas Tires PXTR1 | $331.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 14 | 185/60R14 | VM2 82H TYO10020090 | $332.884 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 15 | 185/60R14 | Llantas Tires VIMODE 2 TYVM 2 | $335.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 16 | 185/55R15 | Llantas Tires OPEN COUNTRY U/T OPUT | $335.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 17 | 195/50R15 | Llantas Tires PXTR1 | $339.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 18 | 195/50R16 | Llantas Tires PXTR1 | $339.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 19 | 205/55R16 | PXTR1 91W | $345.909 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 20 | 195/50R15 | PXTR1 82V | $350.026 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 21 | 195/55R15 | PXTR1 85V | $353.098 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 22 | 185/55R15 | PXTR1 82V | $354.265 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 23 | 195/50R16 | PXTR1 84V TYO10020148 | $354.818 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 24 | 205/60R15 | NE03 91H | $361.331 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 25 | 185/55R15 | Llantas Tires Proxes Comfort PXCMS | $363.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 26 | 195/55R16 | Llantas Tires PXTR1 | $365.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 27 | 185/65R15 | PXCF2 88H TYO10020118 | $366.123 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 28 | 195/50R16 | Llantas Tires OPEN COUNTRY U/T OPUT | $371.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 29 | 195/55R16 | PXTR1 91W | $372.144 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 30 | 185/65R15 | PXCM 92H TYO10020163 | $373.803 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 31 | 185/65R15 | Llantas Tires Proxes Comfort PXCMS | $376.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 32 | 195/55R16 | Llantas Tires OPEN COUNTRY U/T OPUT | $390.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 33 | 185/65R15 | VM2 88H TYO10020133 | $391.743 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 34 | 165/65R14 | NEO3 79T TYO10020107 | $393.474 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 35 | 205/55R16 | PXCM 91H | $393.586 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 36 | 195/60R14 | VM2 86H TYO10020088 | $393.639 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 37 | 185/55R15 | Llantas Tires Proxes TR1 | $396.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 38 | 195/60R14 | TYVM2 86H | $401.573 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 39 | 195/50R15 | Llantas Tires PROXES TM1 PXTM1 | $404.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 40 | 195/65R15 | Llantas Tires Proxes Comfort PXCMS | $404.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 41 | 195/60R15 | TYVM2 88H | $405.321 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 42 | 205/50R15 | PXTR1 89V | $408.147 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 43 | 215/45R17 | Llantas Tires OPEN COUNTRY U/T OPUT | $413.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 44 | 215/55R16 | DRB 93V TYO10020051 | $415.000 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 45 | 195/65R15 | NEO3 91T TYO10020112 | $415.711 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 46 | 185/55R15 | PXCM 82V | $420.733 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 47 | 215/45R17 | PXTR1 91W TYO10030080 | $422.032 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 48 | 215/65R16 | OPUT 102V | $425.288 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 49 | 185/65R14 | NEO3 86T TYO10020084 | $427.797 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 50 | 195/65R15 | TYVM2 91H | $429.405 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 51 | 205/50R16 | PXTR1 87W | $430.449 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 52 | 195/55R15 | Llantas Tires PROXES CF2 PXCF2 | $432.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 53 | 205/45R16 | PXTM1 87W TYO10030043 | $435.672 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 54 | 215/55R16 | PXTR1 93W TYO10020147 | $435.794 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 55 | 175/65R15 | NEO3 84T TYO10020110 | $441.259 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 56 | 205/55R17 | PXTR1 95V | $441.324 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 57 | 195/55R15 | PXTM1 89V | $441.938 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 58 | 225/45R17 | PXTR1 94Y TYO10030074 | $443.290 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 59 | 205/55R17 | Llantas Tires Proxes TR1 | $443.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 60 | 205/55R16 | Llantas Tires PROXES TM1 PXTM1 | $445.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
Hay 372 referencias más en esta selección. Afina el filtro con el rin para verlas todas.
La misma llanta, en dos tiendas
De estas referencias, 24 se venden en más de una tienda con la misma medida. Es la única comparación honesta que se puede hacer: mismo modelo, misma medida, precio de cada uno.
| Medida | Más barata (4-sep-2026) | Más cara (4-sep-2026) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 245/70R16 | $655.000Llantar | $1.012.900Llantas y Partes | +55% |
| 215/60R17 | $500.900Llantas y Partes | $713.416Llantar | +42% |
| 235/60R16 | $482.426Llantar | $658.900Llantas y Partes | +37% |
| 215/55R18 | $586.442Llantar | $795.800Llantas y Partes | +36% |
| 225/75R16 | $697.900Llantas y Partes | $948.347Llantar | +36% |
| 225/55R19 | $648.065Llantar | $829.900Llantas y Partes | +28% |
| 235/60R18 | $624.780Llantar | $801.900Llantas y Partes | +28% |
| 225/45R18 | $562.174Llantar | $719.900Llantas y Partes | +28% |
| 225/55R17 | $568.748Llantar | $717.900Llantas y Partes | +26% |
| 225/55R18 | $662.946Llantar | $829.900Llantas y Partes | +25% |
| 225/60R18 | $581.343Llantar | $719.900Llantas y Partes | +24% |
| 235/65R17 | $629.634Llantar | $768.900Llantas y Partes | +22% |
| 275/65R17 | $680.000Llantar | $829.900Llantas y Partes | +22% |
| 205/60R16 | $454.103Llantar | $543.900Llantas y Partes | +20% |
| 225/55R16 | $506.510Llantar | $609.900Llantas y Partes | +20% |
| 235/55R18 | $620.664Llantar | $737.900Llantas y Partes | +19% |
| 205/50R17 | $448.900Llantas y Partes | $532.192Llantar | +19% |
| 225/50R17 | $494.714Llantar | $571.900Llantas y Partes | +16% |
| 215/65R16 | $425.288Llantar | $493.900Llantas y Partes | +16% |
| 255/55R18 | $765.000Llantar | $890.900Llantas y Partes | +16% |
| 245/75R16 | $851.900Llantas y Partes | $987.806Llantar | +16% |
| 235/60R17 | $565.000Llantar | $648.900Llantas y Partes | +15% |
| 285/55R20 | $1.210.000Llantar | $1.396.900Llantas y Partes | +15% |
| 235/55R19 | $701.456Llantar | $802.900Llantas y Partes | +14% |
Una diferencia grande no siempre es la misma llanta. Dentro de un mismo modelo y medida hay versiones con distinto índice de carga y velocidad, y a veces una tienda vende la versión reforzada. Antes de dar por hecho el ahorro, compara los índices que van después de las pulgadas.
El precio de la llanta no es lo que pagas. El montaje, el balanceo y la válvula se cobran aparte en casi todas las tiendas, y la alineación es otro servicio. Al comparar dos precios, pregunta qué incluye cada uno.
Precios de lista tomados de los catálogos web de Llantar y Mundial de Llantas y Llantas y Partes el 2026-09-04. Cambian sin aviso y dependen de existencias: no son una cotización. Nombramos la tienda para que puedas verificarlo, pero no enlazamos a ninguna.
Qué vale una Toyo en Colombia
En este catálogo hay 432 referencias de Toyo en 178 medidas distintas. La más barata está en $258.543 —175/65R14— y la más cara en $4.370.900, que es una 195/75R16.
La mediana de la marca es $719.900. Dicho de otro modo, la mitad de las Toyo del catálogo cuesta menos que eso.
Comparada con las demás marcas del catálogo, Toyo sale más barata que 23 de las 62 por mediana de precio.
En qué medidas se consigue
Las medidas con más referencias de Toyo en el catálogo son 235/60R18 (9), 195/55R15 (7), 225/50R17 (7), 215/55R17 (7), 225/60R17 (7).
Eso no significa que sean las mejores, significa que son las que más se venden y por tanto las que más fácil vas a encontrar en stock. Para una medida poco común puede que haya que pedirla.
La medida que necesitas está en el flanco de la llanta que ya tienes, y no se cambia por gusto: la fija el fabricante del vehículo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una llanta Toyo?
Entre $258.543 y $4.370.900 según la medida, con una mediana de $719.900 sobre 432 referencias. La medida es lo que más mueve el precio.
¿En qué medidas hay llantas Toyo?
En este catálogo aparecen 178 medidas distintas. Las de más referencias son 235/60R18, 195/55R15, 225/50R17.
¿Los precios incluyen montaje?
No. Son precios de lista de la llanta; el montaje, el balanceo y la válvula se cobran aparte en casi todas las tiendas.