Llantas 225/45R17: todas las referencias y sus precios
En la medida 225/45R17 hay 86 referencias de 30 marcas con precio publicado. La más barata está en $242.550 y la más cara en $1.232.039: 5,1 veces más. La mediana es $602.900.
Actualizado el 4 de septiembre de 2026 · se revisa periódicamente
Si esta es la medida de tu carro, esto es lo que hay en el mercado con precio publicado, ordenado de más barata a más cara.
Todas las llantas 225/45R17, de la más barata a la más cara
86 referencias, de $242.550 a $1.232.039. La columna de tienda dice de dónde sale cada precio.
| # | Marca | Modelo | Precio | Tienda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boto | VANTAGE H-8 91W | $242.550 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 2 | Westlake | Llantas SA57-WL | $285.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 3 | Ovation | VI-388 94W 6953913150093 | $297.384 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 4 | Yeada | OPTECO S1 94W | $310.199 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 5 | Fullrun | FRUN-TWO 94W 6922718700079 | $312.247 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 6 | Zeta | ZTR10 94W 6921109014641 | $329.379 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 7 | Eldorado | TOURMAX GFT II 91H | $331.500 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 8 | Nankang | NS-2 94H | $334.800 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 9 | Leao | NOVA-FORCE XL 94W | $339.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 10 | Ceat | SPORTDRIVE XL 94Y | $344.640 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 11 | Zeta | ALVENTI 94W 10152 | $374.930 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 12 | Yeada | ULTI-CHASER 94V | $398.399 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 13 | Kenda | KR20A 94H | $399.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 14 | Maxxis | Llantas MAZ1 Victra | $414.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 15 | Kenda | KR20 KAISER 94H | $419.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 16 | Maxxis | MAZ1 94W 2848 | $427.500 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 17 | Kumho | HS51 ECSTA 91W 8808956073467 | $433.955 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 18 | Toyo | PXTR1 94Y TYO10030074 | $443.290 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 19 | Kumho | ES31 91W | $443.407 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 20 | Kumho | ES31 ECOWING 91W 227186 | $455.502 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 21 | Goodyear | KELLY EDGE 91W N10199 | $475.306 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 22 | Toyo | Llantas Tires Proxes TR1 | $476.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 23 | Federal | SS595 UHP 91V | $478.979 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 24 | Kenda | KR20 KAISER 91W | $486.074 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 25 | Kumho | PS71 ECSTA 94Y 2151 | $497.655 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 26 | Kumho | HS52 ECSTA 91W 2152 | $509.356 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 27 | Dunlop | SPLM705 94W THA | $513.150 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 28 | Falken | ZE310R 94W FLK10030009 | $514.375 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 29 | Goodyear | Llantas Eagle Sport 2 | $523.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 30 | Firestone | Llantas Firehawk AS | $536.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 31 | Maxxis | MAZ3 94W MAX10030028 | $537.266 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 32 | Pirelli | POWERGY 91W | $542.768 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 33 | Goodyear | EAGLE SPORT 2 94W 22072 | $544.920 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 34 | Bridgestone | TURANZA T005 94Y | $556.710 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 35 | Kumho | TA51 SOLUS 94V 227483 | $563.401 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 36 | Firestone | FIREHAWK 900 91V | $572.700 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 37 | Toyo | Llantas Tires Proxes Comfort PXCMS | $573.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 38 | Falken | ZE310R 94W | $575.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 39 | Firestone | FIREHAWK AS V2 94W | $580.110 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 40 | Hankook | K115 VENTUS PRIME 2 91V | $585.147 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 41 | Firestone | Llantas FH900 Firehawk 900 | $587.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 42 | Alliance | AL30 94W | $599.379 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 43 | Kumho | PS71 ECSTA 91W 2153 | $599.755 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 44 | Continental | Llantas Conti Sport Contact 5 | $602.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 45 | Bridgestone | Llantas Turanza T005 | $602.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 46 | Pirelli | P7 CINTURATO (KS) 89H | $617.598 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 47 | Hankook | K120 VENTUS V12 EVO2 94Y | $617.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 48 | Toyo | PXCM 94V | $621.952 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 49 | Falken | ZE914 94W FKP10030002 | $628.000 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 50 | Cooper | EVOLUTION SPORT (MIDR-HR) 94H | $629.004 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 51 | Toyo | PXTM1 94W | $632.767 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 52 | Continental | PROCONTACT RX CS D9 91V | $638.872 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 53 | Goodyear | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 94W N21378 | $642.480 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 54 | Falken | FK520L AZENIS 94Y | $646.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 55 | Continental | Llantas Extreme Contact Sport 02 | $646.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 56 | Hankook | Llantas Ventus V12 evo2 K120 | $648.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 57 | Hankook | K127 VENTUS S1 EVO3 94V | $649.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 58 | Bridgestone | TURANZA T005 91Y | $652.200 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 59 | Sailun | ATREZZO ZSR RF 91Y | $665.000 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 60 | Firestone | FIREHAWK AS 94V | $670.320 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 61 | Nitto | 555 G2A 94W JP NT213220 | $673.000 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 62 | Michelin | PILOT SPORT 5 94Y | $677.280 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 63 | Continental | CONTISPORTCONTACT 5 SSR MOE 91W RUNFLAT | $678.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 64 | Falken | ZE914EC 94W | $681.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 65 | Pirelli | Llantas P7 Cinturato | $688.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 66 | Yokohama | ES32 BluEarth ES 94V | $689.819 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 67 | Michelin | Llantas Pilot Sport 4 | $690.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 68 | Michelin | PRIMACY 4+ 94W | $698.529 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 69 | General | G-MAX RS 94V | $700.166 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 70 | Pirelli | P7 CINTURATO S-I 91W | $711.108 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 71 | Maxxis | Llantas M36 Victra | $728.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 72 | Falken | RT615K+ 94W | $738.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 73 | Continental | CONTISPORTCONTACT 5 MO 91W | $771.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 74 | Michelin | PILOT SPORT 4 91W | $775.445 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 75 | Nitto | INVO 91W NT202900 | $781.000 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 76 | Continental | CONTISPORTCONTACT 5 MO 91V | $796.080 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 77 | Pirelli | P7 CINTURATO RUNFLAT 91W | $805.587 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 78 | Yokohama | V701 ADVAN/FLEVA 94W | $832.951 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 79 | Hankook | K117B 91W RUNFLAT VENTUS S1 EVO2 | $861.239 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 80 | Yokohama | Llantas AC02A | $883.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 81 | Bridgestone | POTENZA S001 RUNFLAT 91W | $891.200 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 82 | Maxxis | M36 VICTRA RUNFLAT 91W P4267 | $923.750 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 83 | Yokohama | AC02A C.DRIVE 2 91V | $934.337 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 84 | Yokohama | Llantas V103S | $987.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 85 | Yokohama | AD09 ADVAN/NEOVA 94W | $1.110.599 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 86 | Yokohama | V105 ADVAN SPORT 94Y | $1.232.039 | Llantar · 4-sep-2026 |
La misma llanta, en dos tiendas
De estas referencias, 2 se venden en más de una tienda con la misma medida. Es la única comparación honesta que se puede hacer: mismo modelo, misma medida, precio de cada uno.
| Medida | Más barata (4-sep-2026) | Más cara (4-sep-2026) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 225/45R17 | $689.819Llantar | $883.900Llantas y Partes | +28% |
| 225/45R17 | $542.768Llantar | $688.900Llantas y Partes | +27% |
Una diferencia grande no siempre es la misma llanta. Dentro de un mismo modelo y medida hay versiones con distinto índice de carga y velocidad, y a veces una tienda vende la versión reforzada. Antes de dar por hecho el ahorro, compara los índices que van después de las pulgadas.
El precio de la llanta no es lo que pagas. El montaje, el balanceo y la válvula se cobran aparte en casi todas las tiendas, y la alineación es otro servicio. Al comparar dos precios, pregunta qué incluye cada uno.
Precios de lista tomados de los catálogos web de Llantar y Mundial de Llantas y Llantas y Partes el 2026-09-04. Cambian sin aviso y dependen de existencias: no son una cotización. Nombramos la tienda para que puedas verificarlo, pero no enlazamos a ninguna.
Qué dice esta medida
La medida 225/45R17 significa 225 milímetros de ancho, un perfil del 45% de ese ancho —o sea 101 mm de alto de flanco— y 17 pulgadas de rin.
Es la medida que fija el fabricante del vehículo, y va impresa en el flanco de la llanta que ya tienes. Cambiarla afecta al velocímetro y al ABS.
Después de las pulgadas van dos datos más que conviene respetar: el índice de carga y el de velocidad. Dos llantas de la misma medida con índices distintos no son intercambiables.
De $242.550 a $1.232.039
La más cara de esta medida cuesta 5,1 veces lo que la más barata. Esa diferencia no es capricho: se paga en agarre en mojado, en duración y en ruido.
Las marcas disponibles en 225/45R17 son Boto, Westlake, Ovation, Yeada, Fullrun, Zeta, Eldorado, Nankang y 22 más.
La mediana, $602.900, es mejor referencia que el promedio para saber si un precio es normal: un par de referencias muy caras suben el promedio y no cambian la mediana.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una llanta 225/45R17?
Entre $242.550 y $1.232.039, con mediana de $602.900 sobre 86 referencias de 30 marcas.
¿Qué marcas hay en 225/45R17?
Boto, Westlake, Ovation, Yeada, Fullrun, Zeta, Eldorado, Nankang, Leao, Ceat, Kenda, Maxxis, Kumho, Toyo, Goodyear, Federal, Dunlop, Falken, Firestone, Pirelli, Bridgestone, Hankook, Alliance, Continental, Cooper, Sailun, Nitto, Michelin, Yokohama, General.
¿Puedo montar otra medida?
La medida la fija el fabricante del vehículo. Cambiarla afecta la lectura del velocímetro, el funcionamiento del ABS y puede afectar la garantía, así que no es una decisión de precio.