Llantas 205/55R16: todas las referencias y sus precios
En la medida 205/55R16 hay 110 referencias de 35 marcas con precio publicado. La más barata está en $203.190 y la más cara en $1.062.891: 5,2 veces más. La mediana es $451.800.
Actualizado el 4 de septiembre de 2026 · se revisa periódicamente
Si esta es la medida de tu carro, esto es lo que hay en el mercado con precio publicado, ordenado de más barata a más cara.
Todas las llantas 205/55R16, de la más barata a la más cara
110 referencias, de $203.190 a $1.062.891. La columna de tienda dice de dónde sale cada precio.
| # | Marca | Modelo | Precio | Tienda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hifly | HF805 94W | $203.190 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 2 | Boto | GENESYS 228 91W | $211.801 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 3 | Ovation | VI-682 91V 6953913150307 | $230.311 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 4 | Yeada | OPTECO S1 91V | $243.599 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 5 | Fullrun | FRUN-ONE 91V 6922718800229 | $246.367 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 6 | Zeta | ALVENTI 91W 10159 | $248.705 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 7 | Westlake | Llantas SA57-WL | $248.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 8 | Sailun | ATREZZO ELITE 91W | $252.500 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 9 | Westlake | Z-108 92W | $257.064 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 10 | Nankang | NS-2 93V | $268.380 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 11 | Lancaster | LR-66 91V | $275.301 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 12 | Sailun | Llantas ATREZZO ZSR | $280.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 13 | Ceat | SECURADRIVE 91V | $283.140 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 14 | Westlake | SA57 96W | $284.000 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 15 | Westlake | RP18 93V | $284.880 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 16 | Sailun | ATREZZO ZSR XL 91W | $285.000 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 17 | Delinte | DS2 91V | $287.368 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 18 | Nankang | NS-20 99XL | $300.361 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 19 | Eldorado | TOURMAX GFT II 91H | $303.102 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 20 | Ovation | VI-786 SOLUS 91V 6953913156880 | $304.077 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 21 | Ovation | VI-388 94W 6953913150161 | $305.342 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 22 | Fullrun | FRUN-ONE 94W 6922718800243 | $307.395 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 23 | Delinte | DS2 94W | $320.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 24 | Toyo | Llantas Tires PXTR1 | $331.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 25 | Aptany | RP203 HARMONIC 91V | $331.980 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 26 | Momo | M 300 TOPRUN 94V | $337.951 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 27 | Toyo | PXTR1 91W | $345.909 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 28 | Kumho | PS31 91W 1627 | $357.657 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 29 | Kumho | ES31 ECOWING 91V 227740 | $358.363 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 30 | Goodyear | KELLY EDGE SPORT 91V N10016 | $358.560 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 31 | Momo | M20 OUTRUN-2 91H | $360.459 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 32 | Kumho | Llantas TA31 | $370.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 33 | Sailun | ATREZZO ZSR 91W | $371.195 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 34 | Maxxis | Llantas MAZ4S Victra | $371.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 35 | Kenda | KR20A KAISER 91V | $375.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 36 | Kumho | TA31 91H | $376.435 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 37 | Alliance | AL30 91V | $376.799 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 38 | Maxxis | Llantas MAZ1 Victra | $376.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 39 | Maxxis | MAZ4S 94V 3344 | $382.500 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 40 | Pirelli | P400 EVO 91V | $384.524 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 41 | Dunlop | SPTR1L 91H THA | $390.150 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 42 | Toyo | PXCM 91H | $393.586 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 43 | Kumho | ES31 ECOWING 91V 227185 | $397.884 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 44 | Acenda | ACE-100 91V | $402.006 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 45 | Goodyear | Llantas Eagle Sport 2 | $403.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 46 | Kumho | HS51 ECSTA 91V 8808956152666 | $408.005 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 47 | Falken | SN832I SINCERA 91H | $411.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 48 | Goodyear | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 91V | $415.080 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 49 | Pirelli | P7 CINTURATO (KS) 91V | $417.324 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 50 | Falken | ZE310R 91V FLK10020033 | $423.199 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 51 | Pirelli | POWERGY 91V | $436.709 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 52 | Falken | ZE310R 91V | $439.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 53 | Dunlop | DZ102 91V DLP10020064 | $443.040 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 54 | Toyo | Llantas Tires PROXES TM1 PXTM1 | $445.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 55 | Michelin | PRIMACY 5 MI 91V | $450.480 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 56 | Bridgestone | TURANZA ER300 91V | $451.800 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 57 | Continental | Llantas Power Contact 2 | $451.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 58 | Yokohama | ES32 BluEarth ES 91H | $456.566 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 59 | Pirelli | Llantas P400 EVO | $459.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 60 | Firestone | FT140 89H | $463.700 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 61 | Falken | ZE310R 94W | $470.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 62 | Bridgestone | Llantas Potenza RE760 Sport | $470.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 63 | Goodyear | EAGLE SPORT 2 91V N21864 | $471.480 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 64 | Firestone | Llantas Firehawk GTV | $471.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 65 | Continental | Llantas UltraContact | $473.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 66 | Pirelli | P7 CINTURATO (AO) 91W | $474.855 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 67 | Bridgestone | Llantas WeatherPeak | $475.000 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 68 | Hankook | H436 KINERGY GT 91H | $476.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 69 | Kumho | HS52 ECSTA 91W 1619 | $477.953 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 70 | Bridgestone | Llantas Ecopia EP422 PLUS | $484.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 71 | Cooper | CS1 91T | $485.133 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 72 | Kumho | KH27 SOLUS 94V RE1626 | $487.400 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 73 | Toyo | PXTM1 94V | $489.246 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 74 | Pirelli | Llantas P7 Cinturato | $491.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 75 | Bridgestone | Llantas Turanza ER300 | $492.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 76 | Hankook | H318 KINERGY EX 91H | $495.183 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 77 | Firestone | Llantas F-600 | $495.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 78 | General | G-MAX RS 91V | $499.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 79 | Michelin | PRIMACY 4 + 91V | $503.280 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 80 | Continental | POWERCONTACT2 91H | $506.949 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 81 | Continental | POWERCONTACT 2 91V | $507.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 82 | Cooper | EVOLUTION SPORT (MIDR-HR) 94H | $509.885 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 83 | Sumitomo | HTR900 JP 91V | $509.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 84 | Firestone | FIREHAWK 900 91V | $515.700 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 85 | Bridgestone | 89H TURANZA EL400 02 | $518.100 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 86 | Michelin | Llantas Primacy 4 | $520.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 87 | Nitto | 555 G2A 94W JP NT213210 | $534.000 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 88 | Continental | EXTREMECONTACT SPORT 2 91W | $545.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 89 | Goodyear | EFFICIENTGRIP ROF 91V N21876 | $548.320 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 90 | Pirelli | S-I P7 CINTURATO (KS) 91V | $556.751 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 91 | Yokohama | Llantas Advan Fleva V701 | $557.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 92 | Firestone | F-600 91V | $563.600 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 93 | Hankook | H457 VENTUS V2 CONCEPT 2 94V | $564.262 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 94 | Bridgestone | 91W RUNFLAT TURANZA T005 | $602.600 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 95 | Westlake | SA37 ZRT 91V | $614.846 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 96 | Hankook | K115 VENTUS PRIME 2 91W | $621.269 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 97 | Firestone | WEATHERGRIP 91V | $632.500 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 98 | Continental | ECOCONTACT 6 SSR* RUNFLAT 91W | $667.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 99 | Michelin | PILOT SPORT 4 94Y | $671.280 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 100 | Maxxis | Llantas M36 Victra | $671.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 101 | Yokohama | Llantas V103S | $672.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 102 | Michelin | Llantas Pilot Sport 4 | $685.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 103 | Yokohama | AC02 C.DRIVE 2 91W | $702.719 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 104 | Hankook | K117B VENTUS S1 EVO 2 91W | $708.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 105 | Yokohama | V701 ADVAN/FLEVA 91W | $730.240 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 106 | Maxxis | M36 RUNFLAT 91W 4265 | $736.250 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 107 | Michelin | Llantas Primacy 3 ZP | $753.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 108 | Pirelli | CINTURATO P7 RUNFLAT 91W | $763.211 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 109 | Yokohama | V105 ADVAN SPORT 91W | $959.739 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 110 | Yokohama | AD09 ADVAN/NEOVA 91V | $1.062.891 | Llantar · 4-sep-2026 |
La misma llanta, en dos tiendas
De estas referencias, 4 se venden en más de una tienda con la misma medida. Es la única comparación honesta que se puede hacer: mismo modelo, misma medida, precio de cada uno.
| Medida | Más barata (4-sep-2026) | Más cara (4-sep-2026) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 205/55R16 | $456.566Llantar | $557.900Llantas y Partes | +22% |
| 205/55R16 | $384.524Llantar | $459.900Llantas y Partes | +20% |
| 205/55R16 | $450.480Llantar | $520.900Llantas y Partes | +16% |
| 205/55R16 | $358.560Llantar | $403.900Llantas y Partes | +13% |
Una diferencia grande no siempre es la misma llanta. Dentro de un mismo modelo y medida hay versiones con distinto índice de carga y velocidad, y a veces una tienda vende la versión reforzada. Antes de dar por hecho el ahorro, compara los índices que van después de las pulgadas.
El precio de la llanta no es lo que pagas. El montaje, el balanceo y la válvula se cobran aparte en casi todas las tiendas, y la alineación es otro servicio. Al comparar dos precios, pregunta qué incluye cada uno.
Precios de lista tomados de los catálogos web de Llantar y Mundial de Llantas y Llantas y Partes el 2026-09-04. Cambian sin aviso y dependen de existencias: no son una cotización. Nombramos la tienda para que puedas verificarlo, pero no enlazamos a ninguna.
Qué dice esta medida
La medida 205/55R16 significa 205 milímetros de ancho, un perfil del 55% de ese ancho —o sea 113 mm de alto de flanco— y 16 pulgadas de rin.
Es la medida que fija el fabricante del vehículo, y va impresa en el flanco de la llanta que ya tienes. Cambiarla afecta al velocímetro y al ABS.
Después de las pulgadas van dos datos más que conviene respetar: el índice de carga y el de velocidad. Dos llantas de la misma medida con índices distintos no son intercambiables.
De $203.190 a $1.062.891
La más cara de esta medida cuesta 5,2 veces lo que la más barata. Esa diferencia no es capricho: se paga en agarre en mojado, en duración y en ruido.
Las marcas disponibles en 205/55R16 son Hifly, Boto, Ovation, Yeada, Fullrun, Zeta, Westlake, Sailun y 27 más.
La mediana, $451.800, es mejor referencia que el promedio para saber si un precio es normal: un par de referencias muy caras suben el promedio y no cambian la mediana.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una llanta 205/55R16?
Entre $203.190 y $1.062.891, con mediana de $451.800 sobre 110 referencias de 35 marcas.
¿Qué marcas hay en 205/55R16?
Hifly, Boto, Ovation, Yeada, Fullrun, Zeta, Westlake, Sailun, Nankang, Lancaster, Ceat, Delinte, Eldorado, Toyo, Aptany, Momo, Kumho, Goodyear, Maxxis, Kenda, Alliance, Pirelli, Dunlop, Acenda, Falken, Michelin, Bridgestone, Continental, Yokohama, Firestone, Hankook, Cooper, General, Sumitomo, Nitto.
¿Puedo montar otra medida?
La medida la fija el fabricante del vehículo. Cambiarla afecta la lectura del velocímetro, el funcionamiento del ABS y puede afectar la garantía, así que no es una decisión de precio.