Llantas 215/65R16: todas las referencias y sus precios
En la medida 215/65R16 hay 108 referencias de 35 marcas con precio publicado. La más barata está en $278.221 y la más cara en $1.038.900: 3,7 veces más. La mediana es $565.719.
Actualizado el 4 de septiembre de 2026 · se revisa periódicamente
Si esta es la medida de tu carro, esto es lo que hay en el mercado con precio publicado, ordenado de más barata a más cara.
Todas las llantas 215/65R16, de la más barata a la más cara
108 referencias, de $278.221 a $1.038.900. La columna de tienda dice de dónde sale cada precio.
| # | Marca | Modelo | Precio | Tienda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boto | GENESYS 228 98H | $278.221 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 2 | Westlake | Z-108 98V | $282.667 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 3 | Ovation | VI-286 HT ECOVISION 98H 6953913152028 | $303.978 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 4 | Zeta | ZTR20 98H 6921109014368 | $306.897 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 5 | Maxxis | Llantas MAS2 Marauder II | $308.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 6 | Sailun | ATREZZO ELITE 98H | $315.000 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 7 | Maxxis | MAS2 102H | $315.000 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 8 | Yeada | YDA-216 98H | $315.599 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 9 | Delinte | DH7 SUV 102H | $327.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 10 | Lancaster | LS-07 H/T 98H | $337.292 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 11 | Sailun | Llantas TURISMO SV57 | $346.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 12 | Westlake | SU318 H/T 98H | $353.667 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 13 | Aplus | A608 98H | $354.698 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 14 | Aptany | RP203 HARMONIC 98H | $355.185 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 15 | Ovation | VI-682 98H 6953913150635 | $355.887 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 16 | Boto | GENESYS 228 98H BT16001 | $365.000 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 17 | Ceat | SPORTDRIVE SUV 98V | $365.551 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 18 | Aptany | RU028 FLASH 98H | $390.766 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 19 | Nankang | SP-9 CROSS SPORT 96H | $392.611 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 20 | Maxxis | Llantas Mecotra MAP5 | $397.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 21 | Maxxis | MAP5 98H 4527 | $402.500 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 22 | Kenda | KR203 KENETICA 98V | $406.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 23 | Delinte | DX-10 98H | $424.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 24 | Toyo | OPUT 102V | $425.288 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 25 | Momo | M2 OUTRUN 102H | $426.746 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 26 | Acenda | ACE-100 98H | $429.316 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 27 | Leao | LION SPORT 4X4 HP3 102H | $429.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 28 | Cooper | CS5 GRAND TOURING 98T | $432.529 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 29 | Westlake | Llantas SC328-WL | $450.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 30 | Maxxis | Llantas AT771 | $468.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 31 | Maxxis | HPM3 98V 4514 | $471.250 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 32 | Kumho | ES31 ECOWING 98H 3061 | $473.729 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 33 | Cooper | EVOLUTION SPORT 98H | $478.945 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 34 | Alliance | AL30 98H | $482.399 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 35 | Federal | SS-657 98H | $483.879 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 36 | Maxxis | AT771 98T 549 | $488.750 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 37 | Toyo | Llantas Tires OPEN COUNTRY U/T OPUT | $493.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 38 | Kumho | Llantas TA31 | $495.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 39 | Yokohama | Llantas G058 | $495.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 40 | Kumho | TA31 98H | $497.873 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 41 | Goodyear | Llantas Wrangler Fortitude H/T | $506.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 42 | Dunlop | SPLM705 98H DLP20000082 | $525.450 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 43 | Kumho | HP91 CRUGEN 98V 227241 | $525.508 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 44 | Goodyear | WRANGLER SUV 98H | $532.877 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 45 | Pirelli | SCORPION HT 102H | $534.341 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 46 | Federal | COURAGIA XUV 98H | $541.959 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 47 | Bfgoodrich | ADVANTAGE SUV 98H | $542.880 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 48 | Goodyear | Llantas Wrangler Workhorse A/T | $542.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 49 | Pirelli | SCORPION VERDE AS 102H | $551.492 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 50 | Momo | M8 M-TRAIL AT 102H | $554.638 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 51 | Continental | Llantas Cross Contact LX2 | $554.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 52 | Falken | ZE310R 98H | $555.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 53 | General | GRABBER GT+ 98H | $562.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 54 | Goodyear | WRANGLER FORTITUDE HT 102H N21834 | $564.480 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 55 | Federal | EVOLUZION ST-1 98H | $565.719 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 56 | Dunlop | GRANDTREK AT5 98H DLP20000083 | $567.270 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 57 | Hankook | RF11 DYNAPRO AT2 98H | $568.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 58 | Hankook | RA33 DYNAPRO HP2 98H | $569.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 59 | Toyo | OPAT3 102T | $573.049 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 60 | Firestone | DESTINATION LE3 98H | $580.370 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 61 | Bridgestone | Llantas Dueler A/T D696 REVO 2 | $584.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 62 | Pirelli | Llantas Scorpion Verde AS | $584.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 63 | Toyo | PXST3 | $606.594 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 64 | Kumho | AT51 ROAD VENTURE 102T 2202 | $606.753 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 65 | Bridgestone | Llantas Dueler H/P Sport | $606.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 66 | Toyo | OPAT3 102T TYO20000146 | $610.392 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 67 | Bridgestone | 96S DUELER A/T REVO 2 | $611.830 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 68 | Continental | Llantas Cross Contact ATR | $615.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 69 | Pirelli | Llantas Scorpion HT | $615.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 70 | Bridgestone | 96T DUELER H/T 684 II | $617.030 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 71 | Falken | WPATTR 102H | $617.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 72 | Kumho | AT52 102H | $622.636 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 73 | Continental | CONTICROSSCONTACT LX2 98H | $622.816 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 74 | Kumho | Llantas Road Venture AT52 | $623.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 75 | Bridgestone | 98H DUELER H/P SPORT | $628.860 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 76 | Cooper | CS1 98T | $632.098 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 77 | Toyo | Llantas Tires OPEN COUNTRY A/T III | $632.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 78 | Falken | CT60AS 102V | $633.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 79 | Yokohama | Llantas G015 Geolandar A/T | $634.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 80 | Yokohama | Llantas BluEarth XT AE61 | $637.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 81 | Michelin | LTX FORCE 102H | $640.080 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 82 | Goodyear | WRANGLER WORKHORSE AT 102H N21928 | $641.520 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 83 | Bridgestone | Llantas Dueler H/T 684 II | $642.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 84 | Michelin | Llantas LTX Force | $653.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 85 | General | GRABBER A/TX D9 98T | $654.476 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 86 | Maxxis | AT771 TL M+S 98T | $654.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 87 | Continental | CROSSCONTACT ATR 98H | $654.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 88 | Kumho | AT52 ROAD VENTURE 102H 227802 | $655.305 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 89 | Michelin | PRIMACY 4 102H | $656.880 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 90 | Bridgestone | Llantas Dueler H/P Sport AS | $656.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 91 | General | GRABBER A/TX 98T | $657.439 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 92 | Sumitomo | ENHANCE LX2 98T | $659.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 93 | Yokohama | G058 GEOLANDAR CV 98H | $661.987 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 94 | Cooper | EVOLUTION ATT 98T | $670.773 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 95 | Pirelli | S-I SCORPION VERDE AS 102H | $674.343 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 96 | Continental | CROSSCONTACT LX25 98H | $675.414 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 97 | Goodyear | WRANGLER AT ADVENTURE 102H 21808 | $689.692 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 98 | Yokohama | Llantas BluEarth XT AE51 | $698.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 99 | Michelin | LATITUDE TOUR HP 98H | $724.875 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 100 | Bridgestone | 109/107R Duravis R660 | $729.740 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 101 | Maxxis | HPM3 TL M+S 98V | $729.900 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 102 | Yokohama | AE51 BluEarth-GT 98H | $749.457 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 103 | Michelin | AGILIS 3 106T 70736 | $803.280 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 104 | Michelin | Llantas Agilis | $805.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
| 105 | Dunlop | GRANDTREK PT3 102H DLP20000096 | $809.294 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 106 | Bfgoodrich | TRAIL TERRAIN T/A 98T | $826.080 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 107 | Yokohama | G015 GEOLANDAR AT 98H | $950.903 | Llantar · 4-sep-2026 |
| 108 | Bfgoodrich | Llantas Trail Terrain T/A | $1.038.900 | Llantas y Partes · 4-sep-2026 |
La misma llanta, en dos tiendas
De estas referencias, 4 se venden en más de una tienda con la misma medida. Es la única comparación honesta que se puede hacer: mismo modelo, misma medida, precio de cada uno.
| Medida | Más barata (4-sep-2026) | Más cara (4-sep-2026) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 215/65R16 | $542.880Llantar | $1.038.900Llantas y Partes | +91% |
| 215/65R16 | $282.667Llantar | $450.900Llantas y Partes | +60% |
| 215/65R16 | $495.900Llantas y Partes | $661.987Llantar | +33% |
| 215/65R16 | $425.288Llantar | $493.900Llantas y Partes | +16% |
Una diferencia grande no siempre es la misma llanta. Dentro de un mismo modelo y medida hay versiones con distinto índice de carga y velocidad, y a veces una tienda vende la versión reforzada. Antes de dar por hecho el ahorro, compara los índices que van después de las pulgadas.
El precio de la llanta no es lo que pagas. El montaje, el balanceo y la válvula se cobran aparte en casi todas las tiendas, y la alineación es otro servicio. Al comparar dos precios, pregunta qué incluye cada uno.
Precios de lista tomados de los catálogos web de Llantar y Mundial de Llantas y Llantas y Partes el 2026-09-04. Cambian sin aviso y dependen de existencias: no son una cotización. Nombramos la tienda para que puedas verificarlo, pero no enlazamos a ninguna.
Qué dice esta medida
La medida 215/65R16 significa 215 milímetros de ancho, un perfil del 65% de ese ancho —o sea 140 mm de alto de flanco— y 16 pulgadas de rin.
Es la medida que fija el fabricante del vehículo, y va impresa en el flanco de la llanta que ya tienes. Cambiarla afecta al velocímetro y al ABS.
Después de las pulgadas van dos datos más que conviene respetar: el índice de carga y el de velocidad. Dos llantas de la misma medida con índices distintos no son intercambiables.
De $278.221 a $1.038.900
La más cara de esta medida cuesta 3,7 veces lo que la más barata. Esa diferencia no es capricho: se paga en agarre en mojado, en duración y en ruido.
Las marcas disponibles en 215/65R16 son Boto, Westlake, Ovation, Zeta, Maxxis, Sailun, Yeada, Delinte y 27 más.
La mediana, $565.719, es mejor referencia que el promedio para saber si un precio es normal: un par de referencias muy caras suben el promedio y no cambian la mediana.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una llanta 215/65R16?
Entre $278.221 y $1.038.900, con mediana de $565.719 sobre 108 referencias de 35 marcas.
¿Qué marcas hay en 215/65R16?
Boto, Westlake, Ovation, Zeta, Maxxis, Sailun, Yeada, Delinte, Lancaster, Aplus, Aptany, Ceat, Nankang, Kenda, Toyo, Momo, Acenda, Leao, Cooper, Kumho, Alliance, Federal, Yokohama, Goodyear, Dunlop, Pirelli, Bfgoodrich, Continental, Falken, General, Hankook, Firestone, Bridgestone, Michelin, Sumitomo.
¿Puedo montar otra medida?
La medida la fija el fabricante del vehículo. Cambiarla afecta la lectura del velocímetro, el funcionamiento del ABS y puede afectar la garantía, así que no es una decisión de precio.