Triumph Tiger: cuánto cuesta tenerla al año
Tener una Triumph Tiger modelo 2025 al día cuesta unos $3.103.390 al año: $2.094.500 de impuesto vehicular sobre su avalúo oficial de $83.780.000, $761.400 de SOAT y hasta $247.490 de revisión técnico-mecánica.
Actualizado el 28 de agosto de 2026 · se revisa periódicamente
Al pasar de los 125 c.c., la Triumph Tiger deja atrás la exención de impuesto que sí tienen las motos más pequeñas.
Al SOAT le corresponden $761.400 al año. Es el mismo valor en todas partes: comparar precios ahí es perder el tiempo.
Cuánto cuesta tener una Triumph Tiger al año
El avalúo oficial no es el precio de venta: es la base gravable que publica el Ministerio de Transporte y sobre la que se calcula el impuesto vehicular. Sirve para dos cosas: saber si el precio que te piden está por encima o por debajo de lo que el Estado considera que vale, y saber cuánto vas a pagar al año.
| Año | Avalúo oficial | Impuesto | SOAT | Tecnomecánica | Total al año |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $83.780.000desde $53.720.000 | $2.094.500 | $761.400 | $247.490 | $3.103.390 |
| 2024 | $79.939.000desde $41.747.000 | $1.998.475 | $761.400 | $247.490 | $3.007.365 |
| 2023 | $67.041.000desde $39.645.000 | $1.676.025 | $761.400 | $247.490 | $2.684.915 |
| 2022 | $58.667.000desde $35.677.000 | $1.466.675 | $761.400 | $247.490 | $2.475.565 |
| 2021 | $48.840.000desde $32.464.000 | $732.600 | $761.400 | $247.490 | $1.741.490 |
| 2020 | $45.210.000desde $29.539.000 | $678.150 | $761.400 | $247.490 | $1.687.040 |
| 2019 | $41.856.000desde $26.883.000 | $627.840 | $761.400 | $247.490 | $1.636.730 |
| 2018 | $35.703.000desde $24.462.000 | $535.545 | $761.400 | $247.490 | $1.544.435 |
| 2017 | $32.438.000desde $22.390.000 | $486.570 | $761.400 | $247.490 | $1.495.460 |
| 2016 | $30.889.000desde $20.620.000 | $463.335 | $761.400 | $247.490 | $1.472.225 |
| 2015 | $28.410.000desde $18.990.000 | $426.150 | $761.400 | $247.490 | $1.435.040 |
| 2014 | $26.019.000desde $17.490.000 | $390.285 | $761.400 | $247.490 | $1.399.175 |
Avalúos de las tablas de base gravable 2026 del Ministerio de Transporte. Impuesto calculado según Ley 488 de 1998, artículo 145. La tecnomecánica es el tope del rango autorizado; cada CDA cobra dentro de él.
Por qué solo salen 12 años. La tabla oficial asigna un valor a cada año desde 2001, incluso a años en que este modelo no se vendía en Colombia: son extrapolaciones mecánicas, no precios de mercado. Publicamos el tramo donde de verdad hay carros usados circulando.
Lo que esta tabla no puede decirte. El avalúo es del modelo, no del vehículo concreto: no sabe si esa unidad tiene comparendos, prenda, embargo o si fue taxi. Eso va atado a la placa y hay que consultarlo aparte antes de cerrar el negocio.
Frente a otras motos de más de 500 c.c.
De las 25 motos de más de 500 c.c. que cubrimos, la Triumph Tiger es la número 12 por búsquedas. Todas las de este tramo pagan el mismo SOAT de $761.400, así que la diferencia de costo entre ellas está en el impuesto, que depende del avalúo de cada una.
| Modelo | Cilindraje |
|---|---|
| Benelli Trk 502 | 502 c.c. |
| Royal Enfield Super Meteor 650 | 650 c.c. |
| Harley Davidson Iron 883 | 883 c.c. |
| Kawasaki Klr 650 | 650 c.c. |
| Aprilia Tuareg 660 | 660 c.c. |
Preguntas frecuentes
¿La Triumph Tiger paga impuesto vehicular?
Sí. La exención solo cubre motos de hasta 125 c.c. y esta tiene 1200 c.c., así que paga entre el 1,5% y el 3,5% de su avalúo, según el rango en que caiga.
¿Cuánto cuesta el SOAT de una Triumph Tiger?
$761.400 al año. Corresponde al tramo de más de 200 c.c., y la tarifa es idéntica en todas las aseguradoras porque la fija el Gobierno.
¿Cada cuánto le toca la revisión técnico-mecánica?
La primera a los dos años de matriculada y después cada año. Cuesta hasta $247.490 según el CDA, y no tenerla al día es infracción C35: $633.200 más inmovilización.