Motos de 201 a 500 c.c.: cuánto cuestan al año en Colombia
Una moto de 201 a 500 c.c. paga $761.400 de SOAT, hasta $247.490 de revisión técnico-mecánica y, además, impuesto vehicular sobre su avalúo. El total anual va desde $1.137.290 hasta $1.476.590 según el modelo. Aquí están los 61 modelos de este tramo.
Actualizado el 28 de agosto de 2026 · se revisa periódicamente
Qué se paga al año por una moto de 201 a 500 c.c.
SOAT
$761.400
Anual · tarifa regulada, igual en toda aseguradora
Revisión técnico-mecánica
hasta $247.490
La primera a los 2 años; después, cada año
Impuesto vehicular
Según avalúo
Entre el 1,5% y el 3,5% del avalúo oficial
El SOAT y la revisión son iguales para todas, así que la diferencia está en el impuesto. La más barata de mantener de este tramo es la Um Xtreet 230 con $1.137.290 al año; la más cara, la Kawasaki Ninja 400 con $1.476.590. Son $339.300 de diferencia solo en papeles.
Los 61 modelos de 201 a 500 c.c. que se venden en Colombia
| Modelo | Cilindraje | Avalúo oficial | Impuesto | Total al año |
|---|---|---|---|---|
| Kawasaki Ninja 400 | 400 c.c. | $31.180.000 | $467.700 | $1.476.590 |
| Kawasaki Versys 300 | 300 c.c. | $30.020.000 | $450.300 | $1.459.190 |
| Ktm Duke 390 | 390 c.c. | $26.900.000 | $403.500 | $1.412.390 |
| Husqvarna Vitpilen 401 | 401 c.c. | $26.010.000 | $390.150 | $1.399.040 |
| Honda Tornado 300 | 300 c.c. | $25.800.000 | $387.000 | $1.395.890 |
| Honda Xre 300 | 300 c.c. | $25.400.000 | $381.000 | $1.389.890 |
| Ktm 390 Adventure | 390 c.c. | $25.270.000 | $379.050 | $1.387.940 |
| Husqvarna Svartpilen 401 | 401 c.c. | $24.060.000 | $360.900 | $1.369.790 |
| Kawasaki Klx 300 | 300 c.c. | $23.970.000 | $359.550 | $1.368.440 |
| Suzuki V Strom 250 | 250 c.c. | $20.690.000 | $310.350 | $1.319.240 |
| Husqvarna Svartpilen 250 | 250 c.c. | $20.640.000 | $309.600 | $1.318.490 |
| Yamaha Xtz 250 | 250 c.c. | $20.440.000 | $306.600 | $1.315.490 |
| Victory Zontes 350 T2 | 350 c.c. | $20.260.000 | $303.900 | $1.312.790 |
| Suzuki Inazuma 250 | 250 c.c. | $18.110.000 | $271.650 | $1.280.540 |
| Ktm Duke 250 | 250 c.c. | $17.620.000 | $264.300 | $1.273.190 |
| Royal Enfield Classic 350 | 350 c.c. | $17.600.000 | $264.000 | $1.272.890 |
| Auteco Dominar 400 | 400 c.c. | $16.050.000 | $240.750 | $1.249.640 |
| Victory Venom 400 | 400 c.c. | $15.380.000 | $230.700 | $1.239.590 |
| Royal Enfield Scram 411 | 411 c.c. | $15.260.000 | $228.900 | $1.237.790 |
| Royal Enfield Meteor 350 | 350 c.c. | $14.310.000 | $214.650 | $1.223.540 |
| Royal Enfield Hunter 350 | 350 c.c. | $12.070.000 | $181.050 | $1.189.940 |
| Um Xtreet 230 | 230 c.c. | $8.560.000 | $128.400 | $1.137.290 |
| Akt Rally 300 | 300 c.c. | sin publicar | — | — |
| Akt Voge 300 Ds | 300 c.c. | sin publicar | — | — |
| Akt Voge 500 | 500 c.c. | sin publicar | — | — |
| Aprilia Tuono 457 | 457 c.c. | sin publicar | — | — |
| Bajaj 400 Dominar | 400 c.c. | sin publicar | — | — |
| Bajaj Avenger 220 | 220 c.c. | sin publicar | — | — |
| Benelli Imperiale 400 | 400 c.c. | sin publicar | — | — |
| Benelli Leoncino 250 | 250 c.c. | sin publicar | — | — |
| Hero 450 Rally | 450 c.c. | sin publicar | — | — |
| Hero Hunk 250 | 250 c.c. | sin publicar | — | — |
| Honda Adv 350 | 350 c.c. | sin publicar | — | — |
| Kawasaki Kle 500 | 500 c.c. | sin publicar | — | — |
| Kawasaki Ninja 500 | 500 c.c. | sin publicar | — | — |
| Keeway 250 Deportiva | 250 c.c. | sin publicar | — | — |
| Keeway 500 Usata | 500 c.c. | sin publicar | — | — |
| Keeway Dorado 250 | 250 c.c. | sin publicar | — | — |
| Keeway Patagonian 250 | 250 c.c. | sin publicar | — | — |
| Ktm 390 Duke | 390 c.c. | sin publicar | — | — |
| Ktm 450 Enduro | 450 c.c. | sin publicar | — | — |
| Ktm Adventure 390 | 390 c.c. | sin publicar | — | — |
| Kymco Bet&win 250 | 250 c.c. | sin publicar | — | — |
| Ronco 250 Perú | 250 c.c. | sin publicar | — | — |
| Ronco Alpina 250 | 250 c.c. | sin publicar | — | — |
| Ronco Demolition 250 | 250 c.c. | sin publicar | — | — |
| Ronco Gtx 450 | 450 c.c. | sin publicar | — | — |
| Ronco Gtx 500 | 500 c.c. | sin publicar | — | — |
| Royal Enfield Grr 450 | 450 c.c. | sin publicar | — | — |
| Royal Enfield Guerrilla 450 | 450 c.c. | sin publicar | — | — |
| Royal Enfield Himalayan 450 Técnica | 450 c.c. | sin publicar | — | — |
| Triumph 400 X Scrambler | 400 c.c. | sin publicar | — | — |
| Triumph Speed 400 | 400 c.c. | sin publicar | — | — |
| Um 250 Todo Terreno | 250 c.c. | sin publicar | — | — |
| Um Hypersport 250 Técnica | 250 c.c. | sin publicar | — | — |
| Um Renegade 300 | 300 c.c. | sin publicar | — | — |
| Um Renegade Commando 300 | 300 c.c. | sin publicar | — | — |
| Um Renegade Liberty 250 | 250 c.c. | sin publicar | — | — |
| Um Vegas 300 | 300 c.c. | sin publicar | — | — |
| Um Xtreet 250 | 250 c.c. | sin publicar | — | — |
| Um Xtreet 400 | 400 c.c. | sin publicar | — | — |
Avalúos de las tablas de base gravable 2026 del Ministerio de Transporte; impuesto calculado según el artículo 145 de la Ley 488 de 1998. Los modelos sin avalúo publicado no figuran en las tablas oficiales, así que su impuesto no se puede calcular sin inventarlo. 22 de estos modelos tienen ficha propia con su avalúo año por año: son los que aparecen enlazados.
Aquí el SOAT más que se duplica: pasar de 200 c.c. cambia de categoría. El SOAT de este tramo cuesta $761.400 al año y la revisión técnico-mecánica hasta $247.490, las dos iguales para todos los modelos de la lista.
Lo que sí cambia de un modelo a otro es el impuesto, porque se calcula sobre el avalúo oficial. Por eso en la tabla el total anual no es igual para todos.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el SOAT de una moto de 201 a 500 c.c.?
$761.400 al año. Es tarifa regulada: cuesta lo mismo en todas las aseguradoras, y cubre a cualquier moto de más de 200 c.c.
¿Cuánto impuesto vehicular paga una moto de 201 a 500 c.c.?
Entre el 1,5% y el 3,5% de su avalúo oficial, según el rango en que caiga. En este tramo eso suele ir de unas decenas de miles de pesos a varios cientos de miles al año.
¿Qué pasa si no tengo la revisión técnico-mecánica al día?
Es infracción C35: $633.200 más inmovilización. La primera revisión de una moto nueva se hace a los dos años de matriculada y después cada año.