Motos de hasta 125 c.c.: cuánto cuestan al año en Colombia
Una moto de hasta 125 c.c. cuesta unos $590.790 al año en obligatorios: $343.300 de SOAT y hasta $247.490 de revisión técnico-mecánica. No paga impuesto vehicular, porque la Ley 488 de 1998 exime a las motos de ese cilindraje. Aquí están los 111 modelos de este tramo que se venden en Colombia.
Actualizado el 28 de agosto de 2026 · se revisa periódicamente
Qué se paga al año por una moto hasta 125 c.c.
SOAT
$343.300
Anual · tarifa regulada, igual en toda aseguradora
Revisión técnico-mecánica
hasta $247.490
La primera a los 2 años; después, cada año
Impuesto vehicular
$0
Exentas por la Ley 488 de 1998
Como no pagan impuesto, todas las motos de este tramo cuestan lo mismo al año: $590.790 entre SOAT y revisión. Por eso no tiene sentido una página por modelo para hablar de costos: la cuenta es idéntica para las 111 de la lista.
Los 111 modelos hasta 125 c.c. que se venden en Colombia
| Modelo | Cilindraje | Avalúo oficial | Impuesto | Total al año |
|---|---|---|---|---|
| Jialing Ciclon 125 | 125 c.c. | $2.290.000 | Exenta | $590.790 |
| Akt 110 Special | 110 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Akt Chr 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Akt Dynamic 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Akt Dynamic Pro 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Akt Flex 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Akt Mawi 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Akt Nkd 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Akt Special 110 | 110 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Akt Ttr 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Auteco 125 Automatica | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Auteco Fly 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Auteco Jetix 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Auteco Kymco Jetix 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Auteco Mrx 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Auteco Ntorq 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Auteco Raider 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Auteco Zip 80 | 80 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Ayco 110 Señoritera | 110 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Ayco 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Ayco 90 Enduro | 90 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Bajaj Boxer 100 | 100 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Bajaj Boxer 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Bajaj Discover 125 St | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Bajaj Freedom 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Bajaj Pulsar 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Bajaj Xcd 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Haojue 125 Agencias Way | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Haojue 125 Guatemala | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Haojue Xpress 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Hero Dash 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Hero Eco 100 | 100 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Hero Glamour 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Hero Ignitor 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Hero Splendor 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Hero Xoom 110 | 110 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Hero Xoom 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Honda Dio 110 | 110 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Honda Forza 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Honda Hornet 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Honda Navi 110 | 110 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Honda Twister 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Honda Wave 110 | 110 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Jialing 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Jialing Pony 70 | 70 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Jialing Rosada 125 Esta | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Keeway Fact 50 | 50 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Keeway Focus 50 | 50 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Keeway Hurricane 50 | 50 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Keeway Joy 110 | 110 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Keeway K Light 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Keeway Rkf 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Keeway Rks 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Keeway Superlight 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Keeway Target 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Keeway Vieste 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Keeway Xdv 125 Evo | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Keeway Zahara 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Keeway Zahara 50 | 50 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Kymco 125 Mano | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Kymco Activ 110 | 110 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Kymco Agility 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Kymco Agility City 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Kymco Bet&win 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Kymco Dtx 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Kymco Fly 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Kymco Grand Dink 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Kymco Jetix 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Kymco K Xct 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Kymco Like 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Kymco Micare 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Kymco Quannon 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Kymco Rocket 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Kymco Super Dink 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Kymco Unik 110 | 110 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Kymco Zing Ii 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Suzuki Best 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Suzuki Burgman 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Suzuki Hayate 110 | 110 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Suzuki Hayate 115 | 115 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Sym Adx 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Sym Crox 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Sym Jet 14 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Sym Jet X 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Sym Orbit 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Sym Symphony 125 Sr | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Sym Wolf 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Tvs Neo Nx 110 | 110 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Tvs Ntorq 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Tvs Sport 100 | 100 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Tvs Sport 110 | 110 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Tvs Victory 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Tvs Zt 125 Prix | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Um Nitrox 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Victory 125 Automática | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Victory Advance R 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Victory Auteco 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Victory Combat 100 | 100 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Victory Flow 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Victory Life 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Victory Mrx 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Victory Nitro 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Victory One 100 | 100 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Victory One St 100 | 100 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Victory Switch 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Yamaha Bws 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Yamaha Crux 110 | 110 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Yamaha Crypton 110 | 110 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Yamaha Libero 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Yamaha Xtz 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
| Yamaha Ybr 125 | 125 c.c. | sin publicar | Exenta | $590.790 |
Avalúos de las tablas de base gravable 2026 del Ministerio de Transporte; impuesto calculado según el artículo 145 de la Ley 488 de 1998. Las motos de hasta 125 c.c. no aparecen en esas tablas porque, al estar exentas, no tienen base gravable publicada. 2 de estos modelos tienen ficha propia con su avalúo año por año: son los que aparecen enlazados.
Es el tramo más vendido del país y el único que no paga impuesto vehicular. El SOAT de este tramo cuesta $343.300 al año y la revisión técnico-mecánica hasta $247.490, las dos iguales para todos los modelos de la lista.
Lo que no cambia entre una y otra es el costo obligatorio: al no pagar impuesto, todas las motos de este tramo cuestan lo mismo al año. La diferencia está en el precio de compra y en el mantenimiento, no en los papeles.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el SOAT de una moto hasta 125 c.c.?
$343.300 al año. Es tarifa regulada: cuesta lo mismo en todas las aseguradoras, y cubre a cualquier moto de 100 a 200 c.c.
¿Por qué las motos de 125 c.c. no pagan impuesto vehicular?
Porque el artículo 145 de la Ley 488 de 1998 exime del impuesto a las motocicletas de hasta 125 c.c. Por eso tampoco aparecen en las tablas de base gravable del Ministerio de Transporte: sin impuesto no hay avalúo oficial que publicar.
¿Qué pasa si no tengo la revisión técnico-mecánica al día?
Es infracción C35: $633.200 más inmovilización. La primera revisión de una moto nueva se hace a los dos años de matriculada y después cada año.