Precios de vehículos nuevos en Colombia
Esta es la lista de precios de lista de carros y motos nuevos en Colombia, tomada del catálogo público de cada fabricante o de su distribuidor oficial. Cada fila enlaza a la fuente para que puedas contrastarla.
Un precio de lista no es lo que pagas: la matrícula, el SOAT y los trámites del concesionario van aparte, y el valor final cambia por ciudad, color y promociones del mes. Sirve para comparar antes de ir, no para presupuestar al peso.
218 modelos de 18 marcas, con el precio que publica cada fabricante o su distribuidor oficial en Colombia. Actualizado el 2026-08-29.
Estos precios no incluyen matrícula, SOAT ni traspaso, y esos rubros no son menores: la matrícula de un carro ronda el 1% del valor y el SOAT va de $544.700 a $677.400 según cilindraje y antigüedad. Tampoco incluyen accesorios ni trámites del concesionario, y el precio final cambia por ciudad, color, versión y promociones del mes.
Carros nuevos · 69 modelos
| Marca | Modelo | Precio desde | Fuente |
|---|---|---|---|
| Renault | KWID | $55.990.000 | Renault Colombia |
| Citroen | C3 | $61.990.000 | Citroen Colombia |
| Renault | SANDERO | $65.990.000 | Renault Colombia |
| Renault | LOGAN | $67.990.000 | Renault Colombia |
| Citroen | BASALT | $69.990.000 | Citroen Colombia |
| Citroen | AIRCROSS SUV | $72.490.000 | Citroen Colombia |
| Renault | KWID E-TECH 100% ELÉCTRICO | $72.990.000 | Renault Colombia |
| Chevrolet | ONIX SEDÁN | $75.790.000 | Chevrolet Colombia |
| Chevrolet | ONIX | $79.990.000 | Chevrolet Colombia |
| Renault | KARDIAN | $79.990.000 | Renault Colombia |
| Renault | STEPWAY | $82.430.000 | Renault Colombia |
| Mazda | MAZDA 2 SPORT | $83.300.000 | Mazda de Colombia |
| Mazda | MAZDA 2 SEDÁN | $84.500.000 | Mazda de Colombia |
| Renault | DUSTER | $85.990.000 | Renault Colombia |
| Chevrolet | SPARK EUV | $86.690.000 | Chevrolet Colombia |
| Chevrolet | SONIC | $87.990.000 | Chevrolet Colombia |
| Toyota | YARIS HB | $89.900.000 | Toyota Colombia |
| Chevrolet | TRACKER | $89.940.000 | Chevrolet Colombia |
| Chevrolet | N400 CARGO | $90.560.000 | Chevrolet Colombia |
| Citroen | C3 MAX | $93.990.000 | Citroen Colombia |
| Chevrolet | N400 PASAJEROS | $95.990.000 | Chevrolet Colombia |
| Chevrolet | SPIN | $101.990.000 | Chevrolet Colombia |
| Citroen | BERLINGO VAN | $103.990.000 | Citroen Colombia |
| Peugeot | PARTNER | $103.990.000 | Peugeot Colombia |
| Renault | OROCH | $104.790.000 | Renault Colombia |
| Citroen | AIRCROSS MAX | $105.990.000 | Citroen Colombia |
| Toyota | COROLLA | $109.900.000 | Toyota Colombia |
| Peugeot | 2008 HÍBRIDO | $109.990.000 | Peugeot Colombia |
| Mazda | MAZDA CX-30 | $113.150.000 | Mazda de Colombia |
| Mazda | MAZDA 3 | $114.850.000 | Mazda de Colombia |
| Renault | ARKANA HYBRID E-TECH | $116.490.000 | Renault Colombia |
| Chevrolet | MONTANA | $119.170.000 | Chevrolet Colombia |
| Renault | DUSTER HYBRID E-TECH | $124.990.000 | Renault Colombia |
| Toyota | YARIS CROSS | $125.900.000 | Toyota Colombia |
| Toyota | COROLLA GR-S | $131.200.000 | Toyota Colombia |
| Toyota | COROLLA CROSS | $139.900.000 | Toyota Colombia |
| Chevrolet | CAPTIVA EV | $139.990.000 | Chevrolet Colombia |
| Peugeot | 408 | $139.990.000 | Peugeot Colombia |
| Mazda | MAZDA CX-5 | $140.750.000 | Mazda de Colombia |
| Renault | KOLEOS | $149.990.000 | Renault Colombia |
| Chevrolet | CAPTIVA HÍBRIDA | $154.990.000 | Chevrolet Colombia |
| Peugeot | SUV 3008 | $154.990.000 | Peugeot Colombia |
| Mazda | MAZDA CX-50 | $161.300.000 | Mazda de Colombia |
| Toyota | COROLLA CROSS GR-S | $163.900.000 | Toyota Colombia |
| Renault | MEGANE E-TECH 100% ELÉCTRICO | $164.990.000 | Renault Colombia |
| Peugeot | 5008 | $172.990.000 | Peugeot Colombia |
| Toyota | HILUX CHASIS | $176.900.000 | Toyota Colombia |
| Mazda | MAZDA MX-5 | $183.200.000 | Mazda de Colombia |
| Chevrolet | COLORADO | $195.490.000 | Chevrolet Colombia |
| Toyota | HILUX | $196.500.000 | Toyota Colombia |
| Toyota | RAV4 | $207.500.000 | Toyota Colombia |
| Chevrolet | BLAZER | $210.120.000 | Chevrolet Colombia |
| Chevrolet | EQUINOX EV | $219.990.000 | Chevrolet Colombia |
| Toyota | BZ4X | $229.900.000 | Toyota Colombia |
| Mazda | MAZDA CX-60 | $230.850.000 | Mazda de Colombia |
| Toyota | FORTUNER | $242.900.000 | Toyota Colombia |
| Toyota | LAND CRUISER 79 | $259.700.000 | Toyota Colombia |
| Mazda | MAZDA CX-90 | $262.850.000 | Mazda de Colombia |
| Chevrolet | BLAZER EV | $264.990.000 | Chevrolet Colombia |
| Chevrolet | SILVERADO | $264.990.000 | Chevrolet Colombia |
| Toyota | RAV4 GR-S | $282.900.000 | Toyota Colombia |
| Chevrolet | TRAVERSE | $284.990.000 | Chevrolet Colombia |
| Toyota | HILUX GR-S | $305.500.000 | Toyota Colombia |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO | $315.900.000 | Toyota Colombia |
| Toyota | FORTUNER GR-S | $333.500.000 | Toyota Colombia |
| Chevrolet | TAHOE | $379.990.000 | Chevrolet Colombia |
| Chevrolet | SUBURBAN | $409.990.000 | Chevrolet Colombia |
| Toyota | LAND CRUISER 300 | $594.500.000 | Toyota Colombia |
| Toyota | LAND CRUISER 300 GR-S | $616.500.000 | Toyota Colombia |
Motos nuevas · 149 modelos
| Marca | Modelo | Precio desde | Fuente |
|---|---|---|---|
| Starker | MOTO ELÉCTRICA STARKER STAR KIDS | $2.489.000 | Auteco Mobility |
| Starker | MOTO ELÉCTRICA STARKER SKUTY ONE | $2.999.000 | Auteco Mobility |
| Starker | MOTO ELÉCTRICA STARKER COOLJOY | $3.449.000 | Auteco Mobility |
| Starker | MOTO ELÉCTRICA STARKER STAR KIDS PRO | $3.999.000 | Auteco Mobility |
| Victory | MOTO VICTORY COMBAT 100 | $4.390.000 | Auteco Mobility |
| AKT | NKD 125 | $4.890.000 | AKT Motos |
| AKT | Special 110 X | $4.990.000 | AKT Motos |
| Victory | MOTO VICTORY ONE MP | $5.390.000 | Auteco Mobility |
| AKT | NKD 125 Classic | $5.490.000 | AKT Motos |
| AKT | CHR 125 | $5.490.000 | AKT Motos |
| TVS | SPORT 100 KLS | $5.549.999 | Auteco Mobility |
| Victory | MOTO VICTORY ONE MP TRAKKU | $5.590.000 | Auteco Mobility |
| TVS | SPORT 100 ELS | $5.749.999 | Auteco Mobility |
| AKT | NKD 125 FP | $5.890.000 | AKT Motos |
| AKT | Flex 125 | $5.890.000 | AKT Motos |
| Bajaj | Boxer CT100 KS | $5.899.000 | Grupo UMA |
| Bajaj | BOXER CT100 KS BOXER RACING | $5.999.000 | Grupo UMA |
| Bajaj | Boxer CT100 ES | $6.199.000 | Grupo UMA |
| TVS | SPORT 110 FI | $6.199.999 | Auteco Mobility |
| Victory | MOTO VICTORY ADVANCE R 125 | $6.299.000 | Auteco Mobility |
| Suzuki | AX4 ABS | $6.350.000 | Suzuki Motor de Colombia |
| Bajaj | BOXER CT100 ES BOXER RACING | $6.399.000 | Grupo UMA |
| TVS | NEO NX 110 | $6.399.999 | Auteco Mobility |
| Segway | MOTO ELÉCTRICA SEGWAY B110S | $6.499.000 | Auteco Mobility |
| Victory | MOTO VICTORY ADVANCE R 125 TRAKKU | $6.499.000 | Auteco Mobility |
| TVS | DAZZ 110 | $6.499.999 | Auteco Mobility |
| AKT | CR4 125 | $6.590.000 | AKT Motos |
| TVS | MOTO TVS NEO NX 110 EDICION ESPECIAL | $6.599.999 | Auteco Mobility |
| Victory | MOTO VICTORY NITRO 125 | $6.699.000 | Auteco Mobility |
| Victory | MOTO VICTORY NITRO 125 TRAKKU | $6.899.000 | Auteco Mobility |
| Bajaj | Boxer CT125 Sport | $6.899.000 | Grupo UMA |
| AKT | CR4 150 | $6.990.000 | AKT Motos |
| Super soco | MOTO ELÉCTRICA SUPER SOCO CUX | $6.999.000 | Auteco Mobility |
| Bajaj | Discover 125 SPORT | $6.999.000 | Grupo UMA |
| Victory | MOTO VICTORY VENOM 14 | $7.299.000 | Auteco Mobility |
| AKT | TTR 125 | $7.390.000 | AKT Motos |
| Suzuki | GN 125 ABS | $7.419.000 | Suzuki Motor de Colombia |
| Victory | MOTO VICTORY NEW LIFE | $7.449.000 | Auteco Mobility |
| Segway | MOTO ELÉCTRICA SEGWAY E110S | $7.499.000 | Auteco Mobility |
| Bajaj | Boxer 150X | $7.499.000 | Grupo UMA |
| Bajaj | Pulsar N125 Carburada | $7.599.000 | Grupo UMA |
| Victory | MOTO VICTORY NEW LIFE TRAKKU | $7.649.000 | Auteco Mobility |
| TVS | RAIDER 125 | $7.799.999 | Auteco Mobility |
| AKT | TTR125 VERDE MILITAR | $7.800.000 | AKT Motos |
| Victory | MOTO VICTORY SWITCH 125 | $7.899.000 | Auteco Mobility |
| Victory | MOTO VICTORY X1 FI 125 TK | $7.949.000 | Auteco Mobility |
| TVS | NEO NX 125 FI | $7.999.999 | Auteco Mobility |
| TVS | RAIDER 125 RACING | $8.049.999 | Auteco Mobility |
| AKT | Dynamic Pro CBS | $8.090.000 | AKT Motos |
| Bajaj | Pulsar N125 FI | $8.099.000 | Grupo UMA |
| TVS | NTORQ 125 XCONNECT | $8.199.999 | Auteco Mobility |
| Victory | MOTO VICTORY VENOM 250S | $8.250.000 | Auteco Mobility |
| Suzuki | ADDRESS NM | $8.590.000 | Suzuki Motor de Colombia |
| AKT | CR4 200 Pro | $8.590.000 | AKT Motos |
| Victory | MOTO VICTORY VENOM 18 | $8.649.000 | Auteco Mobility |
| TVS | RAIDER 125 FI | $8.749.999 | Auteco Mobility |
| Bajaj | Pulsar NS 125 | $8.799.000 | Grupo UMA |
| Starker | MOTO ELÉCTRICA STARKER THUNDER 1500 | $8.999.000 | Auteco Mobility |
| Bajaj | Pulsar P150 | $8.999.000 | Grupo UMA |
| AKT | TTR 200 | $9.190.000 | AKT Motos |
| Victory | MOTO VICTORY MRX 125 S | $9.290.000 | Auteco Mobility |
| Victory | MOTO VICTORY MRX 125 | $9.290.000 | Auteco Mobility |
| Victory | MOTO VICTORY MRX 150 TRAKKU | $9.340.000 | Auteco Mobility |
| AKT | TTR 200 ABS Verde Militar | $9.390.000 | AKT Motos |
| AKT | Dynamic RX Fi | $9.490.000 | AKT Motos |
| TVS | APACHE 160 CARBURADA ABS | $9.649.999 | Auteco Mobility |
| Kymco | MOTO KYMCO AGILITY FUSION | $9.699.000 | Auteco Mobility |
| AKT | TT200 con ABS | $9.790.000 | AKT Motos |
| Kymco | MOTO KYMCO AGILITY FUSION TRAKKU | $9.899.000 | Auteco Mobility |
| Super soco | MOTO ELÉCTRICA SUPER SOCO NEW TC | $9.999.000 | Auteco Mobility |
| Suzuki | PROMOCIONES & NOVEDADES | $9.999.500 | Suzuki Motor de Colombia |
| TVS | MOTO ELECTRICA TVS IQUBE | $9.999.999 | Auteco Mobility |
| TVS | NTORQ 125 XCONNECT FI | $10.199.999 | Auteco Mobility |
| AKT | TT200 Rally | $10.590.000 | AKT Motos |
| Suzuki | GN 160 | $10.630.000 | Suzuki Motor de Colombia |
| Bajaj | Pulsar N160 Pro | $10.999.000 | Grupo UMA |
| TVS | APACHE RTR 160 4V XC FI | $10.999.999 | Auteco Mobility |
| Bajaj | Pulsar NS 160 fi abs | $11.199.000 | Grupo UMA |
| TVS | APACHE RTR 160 4V XC FI RACING | $11.249.999 | Auteco Mobility |
| Suzuki | GIXXER FI 150 ABS | $11.390.000 | Suzuki Motor de Colombia |
| Super soco | MOTO ELÉCTRICA SUPER SOCO NEW TS | $11.499.000 | Auteco Mobility |
| TVS | APACHE 160 FI NG | $11.499.999 | Auteco Mobility |
| Victory | MOTO VICTORY MRX 200 | $11.590.000 | Auteco Mobility |
| AKT | 250 R | $11.590.000 | AKT Motos |
| TVS | APACHE 160 FI ABS EDICIÓN ESPECIAL | $11.649.999 | Auteco Mobility |
| Segway | MOTO ELÉCTRICA SEGWAY E125S | $11.990.000 | Auteco Mobility |
| Victory | MOTO VICTORY MRX ARIZONA XPLORE | $12.090.000 | Auteco Mobility |
| Victory | MOTO VICTORY MRX ARIZONA | $12.090.000 | Auteco Mobility |
| TVS | APACHE 200 CARBURADA ABS | $12.199.999 | Auteco Mobility |
| AKT | Jet Evo | $12.590.000 | AKT Motos |
| Suzuki | GSX-S 150 ABS | $12.990.000 | Suzuki Motor de Colombia |
| Super soco | MOTO ELÉCTRICA SUPER SOCO TC MAX | $12.999.000 | Auteco Mobility |
| TVS | APACHE RTR 200 4V XC FI ABS | $12.999.999 | Auteco Mobility |
| Victory | MOTO VICTORY BET ABS | $13.090.000 | Auteco Mobility |
| Bajaj | Pulsar ns200 fi abs SC | $13.199.000 | Grupo UMA |
| TVS | APACHE 200 FI EDICIÓN ESPECIAL | $13.299.999 | Auteco Mobility |
| Segway | MOTO ELÉCTRICA SEGWAY X160 | $13.499.000 | Auteco Mobility |
| AKT | 180 XRS | $13.990.000 | AKT Motos |
| Zontes | MOTO ZONTES 200U1 | $13.999.000 | Auteco Mobility |
| TVS | RONIN 225 TD | $13.999.999 | Auteco Mobility |
| AKT | Karguero 3W 200 | $14.490.000 | AKT Motos |
| Super soco | MOTO ELÉCTRICA VMOTO CITI | $14.990.000 | Auteco Mobility |
| Suzuki | Gixxer 250 | $14.990.000 | Suzuki Motor de Colombia |
| Suzuki | GSX-R150 ABS | $14.990.000 | Suzuki Motor de Colombia |
| TVS | APACHE 200 FI NG | $14.999.999 | Auteco Mobility |
| Super soco | MOTO ELÉCTRICA SUPER SOCO CPX | $15.499.000 | Auteco Mobility |
| Suzuki | BURGMAN 15 | $15.550.000 | Suzuki Motor de Colombia |
| AKT | DS 300 | $15.590.000 | AKT Motos |
| AKT | KARGUERO 200 | $15.690.000 | AKT Motos |
| Bajaj | Pulsar ns200 fi abs DC | $15.799.000 | Grupo UMA |
| Bajaj | pulsar rs 200 | $15.999.000 | Grupo UMA |
| AKT | Tuk Tuk 200 | $16.490.000 | AKT Motos |
| AKT | Karguero Carpado | $17.490.000 | AKT Motos |
| AKT | Rally 300 | $17.590.000 | AKT Motos |
| Bajaj | Torito | $17.999.000 | Grupo UMA |
| Bajaj | pulsar Ns400Z | $18.299.000 | Grupo UMA |
| Benelli | MOTO BENELLI TRK 251 | $18.490.000 | Auteco Mobility |
| AKT | Rally 300 Arena | $19.090.000 | AKT Motos |
| Bajaj | Dominar 400 Touring | $19.399.000 | Grupo UMA |
| Bajaj | Dominar 400 Volcano | $20.399.000 | Grupo UMA |
| Bajaj | Máxima Cargo | $22.999.000 | Grupo UMA |
| Zontes | MOTO ZONTES 310 M | $23.990.000 | Auteco Mobility |
| Zontes | MOTO ZONTES 350 T2 | $25.790.000 | Auteco Mobility |
| Kawasaki | KAWASAKI KLX140 RL | $25.990.000 | Auteco Mobility |
| Zontes | MOTO ZONTES 368M | $26.690.000 | Auteco Mobility |
| TVS | APACHE RTR 310 | $27.799.999 | Auteco Mobility |
| TVS | APACHE RTR 310 PRM | $29.499.999 | Auteco Mobility |
| AKT | DS525X | $31.990.000 | AKT Motos |
| Kawasaki | KAWASAKI Z500 | $34.990.000 | Auteco Mobility |
| Kawasaki | KAWASAKI KX 85 | $35.490.000 | Auteco Mobility |
| Zontes | MOTO ZONTES 368G | $35.990.000 | Auteco Mobility |
| Kawasaki | KAWASAKI NINJA 500 | $36.490.000 | Auteco Mobility |
| Benelli | MOTO BENELLI LEONCINO 500 TRAIL | $36.590.000 | Auteco Mobility |
| Kawasaki | KAWASAKI KLX 300 R | $40.090.000 | Auteco Mobility |
| Kawasaki | KAWASAKI KLE 500 | $42.990.000 | Auteco Mobility |
| AKT | DS800X Rally | $42.990.000 | AKT Motos |
| Kawasaki | KAWASAKI KLE 500 SE | $47.990.000 | Auteco Mobility |
| Zontes | MOTO ZONTES 703 RR | $47.990.000 | Auteco Mobility |
| Zontes | MOTO ZONTES 703F | $49.990.000 | Auteco Mobility |
| AKT | DS900X | $51.990.000 | AKT Motos |
| Benelli | MOTO BENELLI LEONCINO 800 | $53.990.000 | Auteco Mobility |
| Benelli | MOTO BENELLI LEONCINO 800 TRAIL | $56.990.000 | Auteco Mobility |
| Kawasaki | KAWASAKI VERSYS 650 | $59.990.000 | Auteco Mobility |
| Kawasaki | KAWASAKI NINJA ZX-4RR | $65.990.000 | Auteco Mobility |
| Kawasaki | KAWASAKI Z900 | $69.990.000 | Auteco Mobility |
| Kawasaki | KAWASAKI Z900 RS | $75.990.000 | Auteco Mobility |
| Kawasaki | KAWASAKI NINJA ZX-6R | $87.490.000 | Auteco Mobility |
| Kawasaki | KAWASAKI Z1100 | $92.990.000 | Auteco Mobility |
| Kawasaki | KAWASAKI Z1100 SE | $99.990.000 | Auteco Mobility |
De dónde sale cada precio
- Auteco Mobility — TVS, Bajaj, Victory y KTM · 88 modelos
- Suzuki Motor de Colombia — Suzuki · 10 modelos
- Grupo UMA — Bajaj · 21 modelos
- AKT Motos — AKT · 30 modelos
- Mazda de Colombia · 9 modelos
- Renault Colombia · 12 modelos
- Chevrolet Colombia · 19 modelos
- Peugeot Colombia · 5 modelos
- Citroen Colombia · 6 modelos
- Toyota Colombia · 18 modelos
Cada cifra sale del catálogo público del fabricante o de su distribuidor oficial en Colombia, y el enlace de cada fila lleva a la fuente para que puedas contrastarla. No vendemos vehículos ni cotizamos: esto es una referencia para comparar antes de ir al concesionario.
Qué pagas además del precio de lista
La matrícula inicial la cobra el organismo de tránsito y ronda el 1% del valor del vehículo, con diferencias por ciudad. El SOAT es obligatorio desde el primer día y su tarifa depende del cilindraje y de la antigüedad, no del precio.
A eso se le suman los trámites del concesionario, los accesorios que no vienen de fábrica y, si financias, los intereses. Un carro de $80 millones puede salir cerca de $83 millones puesto en la calle, y esa diferencia conviene tenerla clara antes de firmar.
Por qué el mismo modelo cuesta distinto en dos concesionarios
El precio sugerido lo fija la marca, pero el concesionario puede moverlo con descuentos, bonos de temporada o planes de financiación propios. Por eso una cotización real casi nunca coincide con la cifra publicada.
La lista sirve como piso de la negociación: si te piden por encima del precio sugerido sin una razón clara —accesorios, versión distinta, disponibilidad inmediata— hay margen para preguntar.