Precios de vehículos nuevos en Colombia
Esta es la lista de precios de lista de carros y motos nuevos en Colombia, tomada del catálogo público de cada fabricante o de su distribuidor oficial. Cada fila enlaza a la fuente para que puedas contrastarla.
Un precio de lista no es lo que pagas: la matrícula, el SOAT y los trámites del concesionario van aparte, y el valor final cambia por ciudad, color y promociones del mes. Sirve para comparar antes de ir, no para presupuestar al peso.
309 modelos de 24 marcas, con el precio que publica cada fabricante o su distribuidor oficial en Colombia. Actualizado el 2026-08-29.
Estos precios no incluyen matrícula, SOAT ni traspaso, y esos rubros no son menores: la matrícula de un carro ronda el 1% del valor y el SOAT va de $544.700 a $677.400 según cilindraje y antigüedad. Tampoco incluyen accesorios ni trámites del concesionario, y el precio final cambia por ciudad, color, versión y promociones del mes.
Carros nuevos · 102 modelos
Hatchback (10) · Sedán (10) · SUV y camioneta (60) · Pickup (7) · Van y comercial (13) · Deportivo (1) · Otros (1)
Hatchback · 10
| Marca | Modelo | Precio desde | Fuente y fecha de consulta |
|---|---|---|---|
| Renault | KWID | $55.990.000 | Renault Colombia · 12-oct-2026 |
| Citroen | C3 | $57.990.000 | Citroen Colombia · 12-oct-2026 |
| Kia | PICANTO | $57.990.000 | Kia Colombia · 12-oct-2026 |
| Hyundai | GRAND I10 | $61.500.000 | Hyundai Colombia · 31-ago-2026 |
| Renault | SANDERO | $65.990.000 | Renault Colombia · 12-oct-2026 |
| Hyundai | HB20 HATCHBACK | $68.990.000 | Hyundai Colombia · 31-ago-2026 |
| Renault | KWID E-TECH 100% ELÉCTRICO | $72.990.000 | Renault Colombia · 12-oct-2026 |
| Mazda | MAZDA 2 SPORT | $76.950.000 | Mazda de Colombia · 12-oct-2026 |
| Chevrolet | ONIX | $79.990.000 | Chevrolet Colombia · 12-oct-2026 |
| Toyota | YARIS HB | $89.900.000 | Toyota Colombia · 31-ago-2026 |
Sedán · 10
| Marca | Modelo | Precio desde | Fuente y fecha de consulta |
|---|---|---|---|
| Renault | LOGAN | $67.990.000 | Renault Colombia · 12-oct-2026 |
| Hyundai | HB20S SEDÁN | $70.990.000 | Hyundai Colombia · 31-ago-2026 |
| Chevrolet | ONIX SEDÁN | $73.790.000 | Chevrolet Colombia · 12-oct-2026 |
| Mazda | MAZDA 2 SEDÁN | $78.150.000 | Mazda de Colombia · 12-oct-2026 |
| Kia | K3 SEDAN | $79.990.000 | Kia Colombia · 12-oct-2026 |
| Mazda | MAZDA 3 | $105.900.000 | Mazda de Colombia · 12-oct-2026 |
| Toyota | COROLLA | $109.900.000 | Toyota Colombia · 31-ago-2026 |
| Tesla | MODEL 3 | $114.990.000 | Tesla · 29-ago-2026 |
| Peugeot | 408 ALLURE 2026 — | $129.990.000 | Peugeot Colombia · 12-oct-2026 |
| Toyota | COROLLA GR-S | $131.200.000 | Toyota Colombia · 31-ago-2026 |
SUV y camioneta · 60
| Marca | Modelo | Precio desde | Fuente y fecha de consulta |
|---|---|---|---|
| Citroen | BASALT | $65.490.000 | Citroen Colombia · 12-oct-2026 |
| Citroen | AIRCROSS SUV | $73.990.000 | Citroen Colombia · 12-oct-2026 |
| Changan | CS15 | $74.990.000 | Changan Colombia · 12-oct-2026 |
| Renault | KARDIAN | $79.990.000 | Renault Colombia · 12-oct-2026 |
| Hyundai | VENUE | $79.990.000 | Hyundai Colombia · 31-ago-2026 |
| Kia | K3 CROSS | $80.990.000 | Kia Colombia · 12-oct-2026 |
| Renault | STEPWAY | $82.430.000 | Renault Colombia · 12-oct-2026 |
| Citroen | C3 MAX | $82.490.000 | Citroen Colombia · 12-oct-2026 |
| Renault | DUSTER | $85.990.000 | Renault Colombia · 12-oct-2026 |
| Chevrolet | SPARK EUV | $86.690.000 | Chevrolet Colombia · 12-oct-2026 |
| Kia | STONIC | $86.990.000 | Kia Colombia · 12-oct-2026 |
| Chevrolet | SONIC | $87.990.000 | Chevrolet Colombia · 12-oct-2026 |
| Chevrolet | TRACKER | $89.940.000 | Chevrolet Colombia · 12-oct-2026 |
| Kia | EV2 EV | $89.990.000 | Kia Colombia · 12-oct-2026 |
| Citroen | AIRCROSS MAX | $92.490.000 | Citroen Colombia · 12-oct-2026 |
| Peugeot | 2008 GASOLINA STYLE 2027 — | $94.990.000 | Peugeot Colombia · 12-oct-2026 |
| Changan | CS35 PLUS TURBO | $99.990.000 | Changan Colombia · 12-oct-2026 |
| Hyundai | KONA GASOLINA | $104.990.000 | Hyundai Colombia · 31-ago-2026 |
| Mazda | MAZDA CX-30 | $108.150.000 | Mazda de Colombia · 12-oct-2026 |
| Peugeot | 2008 HÍBRIDA ALLURE 2027 — | $109.990.000 | Peugeot Colombia · 12-oct-2026 |
| Renault | ARKANA HYBRID E-TECH | $109.990.000 | Renault Colombia · 12-oct-2026 |
| Hyundai | TUCSON GASOLINA | $118.990.000 | Hyundai Colombia · 31-ago-2026 |
| Changan | CS55 PLUS TURBO | $119.990.000 | Changan Colombia · 12-oct-2026 |
| Tesla | MODEL Y | $119.990.000 | Tesla · 29-ago-2026 |
| Renault | DUSTER HYBRID E-TECH | $120.990.000 | Renault Colombia · 12-oct-2026 |
| Hyundai | KONA HÍBRIDA | $123.990.000 | Hyundai Colombia · 31-ago-2026 |
| Toyota | YARIS CROSS | $125.900.000 | Toyota Colombia · 31-ago-2026 |
| Chevrolet | CAPTIVA EV | $134.680.000 | Chevrolet Colombia · 12-oct-2026 |
| Peugeot | 2008 ELÉCTRICA 2026 — | $135.990.000 | Peugeot Colombia · 12-oct-2026 |
| Hyundai | KONA ELÉCTRICA | $135.990.000 | Hyundai Colombia · 31-ago-2026 |
| Toyota | COROLLA CROSS | $139.900.000 | Toyota Colombia · 31-ago-2026 |
| Peugeot | 3008 ALLURE 2026 — | $149.990.000 | Peugeot Colombia · 12-oct-2026 |
| Renault | KOLEOS | $149.990.000 | Renault Colombia · 12-oct-2026 |
| Hyundai | KONA HÍBRIDA N LINE | $151.990.000 | Hyundai Colombia · 31-ago-2026 |
| Chevrolet | CAPTIVA HÍBRIDA | $154.990.000 | Chevrolet Colombia · 12-oct-2026 |
| Mazda | MAZDA CX-50 | $156.300.000 | Mazda de Colombia · 12-oct-2026 |
| Mazda | NUEVA MAZDA CX-5 | $157.850.000 | Mazda de Colombia · 12-oct-2026 |
| Hyundai | TUCSON HÍBRIDA | $162.990.000 | Hyundai Colombia · 31-ago-2026 |
| Toyota | COROLLA CROSS GR-S | $163.900.000 | Toyota Colombia · 31-ago-2026 |
| Peugeot | 5008 ALLURE 2026 — | $169.990.000 | Peugeot Colombia · 12-oct-2026 |
| Hyundai | SANTA FE HÍBRIDA | $185.990.000 | Hyundai Colombia · 31-ago-2026 |
| Toyota | RAV4 | $207.500.000 | Toyota Colombia · 31-ago-2026 |
| Chevrolet | EQUINOX EV | $219.990.000 | Chevrolet Colombia · 12-oct-2026 |
| Toyota | BZ4X | $229.900.000 | Toyota Colombia · 31-ago-2026 |
| Kia | SORENTO HEV | $229.990.000 | Kia Colombia · 12-oct-2026 |
| Mazda | MAZDA CX-60 | $230.850.000 | Mazda de Colombia · 12-oct-2026 |
| Toyota | FORTUNER | $242.900.000 | Toyota Colombia · 31-ago-2026 |
| Hyundai | PALISADE HÍBRIDA | $249.990.000 | Hyundai Colombia · 31-ago-2026 |
| Toyota | LAND CRUISER 79 | $259.700.000 | Toyota Colombia · 31-ago-2026 |
| Chevrolet | BLAZER EV | $262.640.000 | Chevrolet Colombia · 12-oct-2026 |
| Mazda | MAZDA CX-90 | $262.850.000 | Mazda de Colombia · 12-oct-2026 |
| Toyota | RAV4 GR-S | $282.900.000 | Toyota Colombia · 31-ago-2026 |
| Chevrolet | TRAVERSE | $284.990.000 | Chevrolet Colombia · 12-oct-2026 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO | $315.900.000 | Toyota Colombia · 31-ago-2026 |
| Toyota | FORTUNER GR-S | $333.500.000 | Toyota Colombia · 31-ago-2026 |
| Kia | EV9 EV | $359.990.000 | Kia Colombia · 12-oct-2026 |
| Chevrolet | TAHOE | $379.990.000 | Chevrolet Colombia · 12-oct-2026 |
| Chevrolet | SUBURBAN | $409.990.000 | Chevrolet Colombia · 12-oct-2026 |
| Toyota | LAND CRUISER 300 | $594.500.000 | Toyota Colombia · 31-ago-2026 |
| Toyota | LAND CRUISER 300 GR-S | $616.500.000 | Toyota Colombia · 31-ago-2026 |
Pickup · 7
| Marca | Modelo | Precio desde | Fuente y fecha de consulta |
|---|---|---|---|
| Renault | OROCH | $104.790.000 | Renault Colombia · 12-oct-2026 |
| Chevrolet | MONTANA | $119.170.000 | Chevrolet Colombia · 12-oct-2026 |
| Toyota | HILUX CHASIS | $176.900.000 | Toyota Colombia · 31-ago-2026 |
| Chevrolet | COLORADO | $195.490.000 | Chevrolet Colombia · 12-oct-2026 |
| Toyota | HILUX | $196.500.000 | Toyota Colombia · 31-ago-2026 |
| Chevrolet | SILVERADO | $264.990.000 | Chevrolet Colombia · 12-oct-2026 |
| Toyota | HILUX GR-S | $305.500.000 | Toyota Colombia · 31-ago-2026 |
Van y comercial · 13
| Marca | Modelo | Precio desde | Fuente y fecha de consulta |
|---|---|---|---|
| Changan | CHASIS ENERGY | $60.990.000 | Changan Colombia · 12-oct-2026 |
| Changan | VAN PASAJEROS | $62.990.000 | Changan Colombia · 12-oct-2026 |
| Changan | VAN PLUS CARGO | $65.990.000 | Changan Colombia · 12-oct-2026 |
| Hyundai | GRAND METRO HATCHBACK | $78.990.000 | Hyundai Colombia · 31-ago-2026 |
| Hyundai | GRAND METRO SEDÁN | $89.990.000 | Hyundai Colombia · 31-ago-2026 |
| Chevrolet | N400 CARGO | $90.560.000 | Chevrolet Colombia · 12-oct-2026 |
| Chevrolet | N400 PASAJEROS | $95.990.000 | Chevrolet Colombia · 12-oct-2026 |
| Citroen | BERLINGO VAN | $99.990.000 | Citroen Colombia · 12-oct-2026 |
| Citroen | NEW BERLINGO VAN | $99.990.000 | Citroen Colombia · 12-oct-2026 |
| Chevrolet | SPIN | $101.990.000 | Chevrolet Colombia · 12-oct-2026 |
| Peugeot | PARTNER PUERTA SENCILLA 2027 — | $101.990.000 | Peugeot Colombia · 12-oct-2026 |
| Hyundai | STARIA PANEL | $181.990.000 | Hyundai Colombia · 31-ago-2026 |
| Hyundai | STARIA PASAJEROS | $195.990.000 | Hyundai Colombia · 31-ago-2026 |
Deportivo · 1
| Marca | Modelo | Precio desde | Fuente y fecha de consulta |
|---|---|---|---|
| Mazda | MAZDA MX-5 | $183.200.000 | Mazda de Colombia · 12-oct-2026 |
Otros · 1
| Marca | Modelo | Precio desde | Fuente y fecha de consulta |
|---|---|---|---|
| Renault | MEGANE E-TECH 100% ELÉCTRICO | $164.990.000 | Renault Colombia · 12-oct-2026 |
Motos nuevas · 207 modelos
Trabajo y calle (29) · Semiautomática (11) · Scooter y automática (33) · Deportiva (44) · Todoterreno y enduro (39) · Alta gama (6) · Eléctrica (17) · Motocarro y carga (6) · Otras (22)
Trabajo y calle · 29
| Marca | Modelo | Precio desde | Fuente y fecha de consulta |
|---|---|---|---|
| Victory | MOTO VICTORY COMBAT 100 TRAKKU | $4.390.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| AKT | NKD 125 | $4.890.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| AKT | NKD 125 Classic | $5.490.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| AKT | CHR 125 | $5.490.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| Honda | CB 100 | $5.500.000 | Honda Motos Colombia · 12-oct-2026 |
| AKT | NKD 125 FP | $5.890.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| AKT | CR4 125 | $6.590.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| Honda | CB 125F STD | $6.890.000 | Honda Motos Colombia · 12-oct-2026 |
| Victory | MOTO VICTORY NITRO 125 TRAKKU | $6.899.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| AKT | CR4 150 | $6.990.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| Bajaj | Discover 125 SPORT | $6.999.000 | Grupo UMA · 7-sep-2026 |
| Honda | CB 125F DLX | $7.050.000 | Honda Motos Colombia · 12-oct-2026 |
| Bajaj | Pulsar N125 Carburada | $7.599.000 | Grupo UMA · 7-sep-2026 |
| Victory | MOTO VICTORY SWITCH 125 TRAKKU | $7.899.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Bajaj | Pulsar N125 FI | $8.099.000 | Grupo UMA · 7-sep-2026 |
| Honda | CB 125 Hornet | $8.290.000 | Honda Motos Colombia · 12-oct-2026 |
| AKT | CR4 200 Pro | $8.590.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| Bajaj | Pulsar NS 125 | $8.799.000 | Grupo UMA · 7-sep-2026 |
| Bajaj | Pulsar P150 | $8.999.000 | Grupo UMA · 7-sep-2026 |
| Suzuki | GN 160 | $10.630.000 | Suzuki Motor de Colombia · 12-oct-2026 |
| Bajaj | Pulsar N160 Pro | $10.999.000 | Grupo UMA · 7-sep-2026 |
| Bajaj | Pulsar NS 160 fi abs | $11.199.000 | Grupo UMA · 7-sep-2026 |
| Suzuki | GSX-S 150 ABS | $11.990.000 | Suzuki Motor de Colombia · 12-oct-2026 |
| Honda | CB 190R 2.0 | $12.790.000 | Honda Motos Colombia · 12-oct-2026 |
| Bajaj | Pulsar ns200 fi abs SC | $13.199.000 | Grupo UMA · 7-sep-2026 |
| Bajaj | Pulsar ns200 fi abs DC | $15.799.000 | Grupo UMA · 7-sep-2026 |
| Honda | CB 300F | $16.800.000 | Honda Motos Colombia · 12-oct-2026 |
| Bajaj | pulsar Ns400Z | $18.299.000 | Grupo UMA · 7-sep-2026 |
| Honda | CB 650R E-clutch | $62.990.000 | Honda Motos Colombia · 12-oct-2026 |
Semiautomática · 11
| Marca | Modelo | Precio desde | Fuente y fecha de consulta |
|---|---|---|---|
| TVS | SPORT 100 KLS | $4.999.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| TVS | SPORT 100 ELS | $5.749.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Bajaj | Boxer CT100 KS | $5.899.000 | Grupo UMA · 7-sep-2026 |
| Bajaj | BOXER CT100 KS BOXER RACING | $5.999.000 | Grupo UMA · 7-sep-2026 |
| Bajaj | Boxer CT100 ES | $6.199.000 | Grupo UMA · 7-sep-2026 |
| TVS | SPORT 110 FI | $6.199.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Bajaj | BOXER CT100 ES BOXER RACING | $6.399.000 | Grupo UMA · 7-sep-2026 |
| Bajaj | Boxer CT125 Sport | $6.899.000 | Grupo UMA · 7-sep-2026 |
| Suzuki | GN 125 ABS | $7.419.000 | Suzuki Motor de Colombia · 12-oct-2026 |
| Bajaj | Boxer 150X | $7.499.000 | Grupo UMA · 7-sep-2026 |
| Yamaha | CRYPTON FINN | $9.100.000 | Incolmotos Yamaha · 12-oct-2026 |
Scooter y automática · 33
| Marca | Modelo | Precio desde | Fuente y fecha de consulta |
|---|---|---|---|
| AKT | Special 110 X | $5.190.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| Victory | MOTO VICTORY ONE MP TRAKKU | $5.590.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| AKT | Flex 125 | $5.690.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| Suzuki | AX4 ABS | $6.350.000 | Suzuki Motor de Colombia · 12-oct-2026 |
| TVS | NEO NX 110 | $6.399.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Victory | MOTO VICTORY ADVANCE R 125 TRAKKU | $6.499.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| TVS | DAZZ 110 | $6.499.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| TVS | MOTO TVS NEO NX 110 EDICION ESPECIAL | $6.599.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Honda | NAVI | $7.290.000 | Honda Motos Colombia · 12-oct-2026 |
| Honda | DIO LED STD | $7.390.000 | Honda Motos Colombia · 12-oct-2026 |
| Honda | DIO LED DLX | $7.540.000 | Honda Motos Colombia · 12-oct-2026 |
| Honda | NAVI MIX | $7.590.000 | Honda Motos Colombia · 12-oct-2026 |
| Honda | NAVI ADVENTURE | $7.640.000 | Honda Motos Colombia · 12-oct-2026 |
| Honda | NAVI RALLY | $7.640.000 | Honda Motos Colombia · 12-oct-2026 |
| Victory | MOTO VICTORY NEW LIFE TRAKKU | $7.649.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Honda | WAVE 110S | $7.790.000 | Honda Motos Colombia · 12-oct-2026 |
| Victory | MOTO VICTORY X1 FI 125 TRAKKU | $7.949.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Suzuki | ADDRESS NM | $7.990.000 | Suzuki Motor de Colombia · 12-oct-2026 |
| TVS | NEO NX 125 FI | $7.999.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| AKT | Dynamic Pro CBS | $8.090.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| TVS | NTORQ 125 XCONNECT | $8.199.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| AKT | Dynamic RX Fi | $9.490.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| Kymco | MOTO KYMCO AGILITY FUSION | $9.699.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Kymco | MOTO KYMCO AGILITY FUSION TRAKKU | $9.899.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| TVS | NTORQ 125 XCONNECT FI | $10.199.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| AKT | Jet Evo | $12.590.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| Yamaha | Aerox 155 | $12.800.000 | Incolmotos Yamaha · 12-oct-2026 |
| Victory | MOTO VICTORY BET ABS TRAKKU | $13.090.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Honda | PCX 160 ABS | $14.800.000 | Honda Motos Colombia · 12-oct-2026 |
| Victory | MOTO VICTORY BET ADV TRAKKU | $14.990.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Yamaha | NMAX | $16.800.000 | Incolmotos Yamaha · 12-oct-2026 |
| Honda | ADV 350 | $39.990.000 | Honda Motos Colombia · 12-oct-2026 |
| Yamaha | Wolverine RMAX 4 | $170.000.000 | Incolmotos Yamaha · 12-oct-2026 |
Deportiva · 44
| Marca | Modelo | Precio desde | Fuente y fecha de consulta |
|---|---|---|---|
| Victory | MOTO VICTORY VENOM 14 TRAKKU | $7.299.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| TVS | RAIDER 125 | $7.799.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| TVS | RAIDER 125 RACING | $8.049.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| TVS | RAIDER 125 FI | $8.199.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Victory | MOTO VICTORY VENOM 250S TRAKKU | $8.250.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Victory | MOTO VICTORY VENOM 18 TRAKKU | $8.649.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| TVS | APACHE 160 CARBURADA ABS | $9.649.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| TVS | APACHE RTR 160 4V XC FI | $10.499.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| TVS | APACHE RTR 160 4V XC FI RACING | $10.749.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| TVS | APACHE 160 FI ABS EDICIÓN ESPECIAL | $11.149.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Suzuki | GIXXER FI 150 ABS | $11.390.000 | Suzuki Motor de Colombia · 12-oct-2026 |
| TVS | APACHE 160 FI NG | $11.499.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| AKT | 250 R | $11.590.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| TVS | APACHE 200 CARBURADA ABS | $12.199.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| TVS | APACHE RTR 200 4V XC FI ABS | $12.999.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| TVS | APACHE 200 FI EDICIÓN ESPECIAL | $13.299.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Suzuki | GSX-R150 ABS | $13.990.000 | Suzuki Motor de Colombia · 12-oct-2026 |
| TVS | RONIN 225 TD | $13.999.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Suzuki | Gixxer 250 | $14.990.000 | Suzuki Motor de Colombia · 12-oct-2026 |
| TVS | APACHE 200 FI NG | $14.999.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Yamaha | MT15 | $15.500.000 | Incolmotos Yamaha · 12-oct-2026 |
| Suzuki | Gixxer SF 250 | $15.990.000 | Suzuki Motor de Colombia · 12-oct-2026 |
| Bajaj | pulsar rs 200 | $15.999.000 | Grupo UMA · 7-sep-2026 |
| Yamaha | R15v4 | $16.100.000 | Incolmotos Yamaha · 12-oct-2026 |
| TVS | APACHE RTR 310 | $27.799.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| TVS | APACHE RTR 310 PRM | $29.499.999 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Yamaha | MT03 | $31.900.000 | Incolmotos Yamaha · 12-oct-2026 |
| Kawasaki | KAWASAKI Z500 | $34.990.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Kawasaki | KAWASAKI NINJA 500 | $36.490.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Yamaha | YZ125 | $37.000.000 | Incolmotos Yamaha · 12-oct-2026 |
| Yamaha | YZ250 | $39.000.000 | Incolmotos Yamaha · 12-oct-2026 |
| Yamaha | YZ250X | $39.500.000 | Incolmotos Yamaha · 12-oct-2026 |
| Yamaha | YZ250F | $47.000.000 | Incolmotos Yamaha · 12-oct-2026 |
| Yamaha | YZ450F | $51.000.000 | Incolmotos Yamaha · 12-oct-2026 |
| Yamaha | MT07 | $57.000.000 | Incolmotos Yamaha · 12-oct-2026 |
| Yamaha | MT09 | $63.000.000 | Incolmotos Yamaha · 12-oct-2026 |
| Kawasaki | KAWASAKI NINJA ZX-4RR | $65.990.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Kawasaki | KAWASAKI Z900 | $69.990.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Yamaha | MT09 SP | $73.000.000 | Incolmotos Yamaha · 12-oct-2026 |
| Kawasaki | KAWASAKI Z900 RS | $75.990.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Yamaha | YZFR9 | $76.000.000 | Incolmotos Yamaha · 12-oct-2026 |
| Kawasaki | KAWASAKI NINJA ZX-6R | $79.990.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Kawasaki | KAWASAKI Z1100 | $82.990.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Kawasaki | KAWASAKI Z1100 SE | $92.990.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
Todoterreno y enduro · 39
| Marca | Modelo | Precio desde | Fuente y fecha de consulta |
|---|---|---|---|
| AKT | TTR 125 | $7.390.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| AKT | TTR125 VERDE MILITAR | $7.800.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| Yamaha | TTR50 | $7.800.000 | Incolmotos Yamaha · 12-oct-2026 |
| Victory | MOTO VICTORY MRX 125 S TRAKKU | $8.290.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Victory | MOTO VICTORY MRX 125 TRAKKU | $8.290.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| AKT | TTR 200 | $9.190.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| Victory | MOTO VICTORY MRX 150 TRAKKU | $9.340.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| AKT | TTR 200 ABS Verde Militar | $9.390.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| AKT | TT200 con ABS | $9.790.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| AKT | TT200 Rally | $10.590.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| Honda | XR 150L 2.0 | $10.590.000 | Honda Motos Colombia · 12-oct-2026 |
| Victory | MOTO VICTORY MRX 200 TRAKKU | $11.590.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Victory | MOTO VICTORY MRX 200 MOBIL TRAKKU | $11.940.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Victory | MOTO VICTORY MRX ARIZONA XPLORE TRAKKU | $12.090.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Victory | MOTO VICTORY MRX ARIZONA TRAKKU | $12.090.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Victory | MOTO VICTORY MRX ARIZONA MOBIL TRAKKU | $12.490.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Honda | XR 190L 2.0 | $13.900.000 | Honda Motos Colombia · 12-oct-2026 |
| Yamaha | XTZ150 | $14.500.000 | Incolmotos Yamaha · 12-oct-2026 |
| Yamaha | TTR110 | $14.700.000 | Incolmotos Yamaha · 12-oct-2026 |
| AKT | DS 300 | $15.590.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| AKT | Rally 300 | $17.590.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| Benelli | MOTO BENELLI TRK 251 | $18.490.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| AKT | Rally 300 Arena | $19.090.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| Bajaj | Dominar 400 Touring | $19.399.000 | Grupo UMA · 7-sep-2026 |
| Bajaj | Dominar 400 Volcano | $20.399.000 | Grupo UMA · 7-sep-2026 |
| Yamaha | XTZ250 | $25.900.000 | Incolmotos Yamaha · 12-oct-2026 |
| Honda | XR 300L | $30.490.000 | Honda Motos Colombia · 12-oct-2026 |
| AKT | DS525X | $31.990.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| Kawasaki | KAWASAKI KX 85 | $35.490.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Benelli | MOTO BENELLI LEONCINO 500 TRAIL | $36.590.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Kawasaki | KAWASAKI KLE 500 | $42.990.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| AKT | DS800X Rally | $42.990.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| Kawasaki | KAWASAKI KLE 500 SE | $47.990.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| AKT | DS900X | $51.990.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| Benelli | MOTO BENELLI LEONCINO 800 | $53.990.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Benelli | MOTO BENELLI LEONCINO 800 TRAIL | $56.990.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Kawasaki | KAWASAKI VERSYS 650 | $59.990.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Honda | TRANSALP | $66.990.000 | Honda Motos Colombia · 12-oct-2026 |
| Yamaha | Ténéré 700 | $73.000.000 | Incolmotos Yamaha · 12-oct-2026 |
Alta gama · 6
| Marca | Modelo | Precio desde | Fuente y fecha de consulta |
|---|---|---|---|
| AKT | 180 XRS | $13.990.000 | AKT Motos · 7-sep-2026 |
| Zontes | MOTO ZONTES 200U1 | $13.999.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Zontes | MOTO ZONTES 368M | $26.690.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Zontes | MOTO ZONTES 368G NUEVA GENERACIÓN | $35.990.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Zontes | MOTO ZONTES 703 RR | $47.990.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Zontes | MOTO ZONTES 703F | $49.990.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
Eléctrica · 17
| Marca | Modelo | Precio desde | Fuente y fecha de consulta |
|---|---|---|---|
| Starker | MOTO ELÉCTRICA STARKER STAR KIDS | $2.599.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Starker | MOTO ELÉCTRICA STARKER SKUTY ONE | $2.999.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Starker | MOTO ELÉCTRICA STARKER COOLJOY | $3.449.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Starker | MOTO ELÉCTRICA STARKER STAR KIDS PRO | $3.999.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Starker | MOTO ELÉCTRICA STARKER X-BULL | $4.499.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
| Segway | MOTO ELÉCTRICA SEGWAY B110S | $6.499.000 | Auteco Mobility · 12-oct-2026 |
